资讯正文
四段以上组第4轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 24 6 焦士维四� -------- 蒋其润五� 35 6
�2� 14 6 � 欢六� -------- 周贺玺六� 26 6
�3� 4 6 � 强五� -------- 胡钰函五� 37 4
�4� 38 4 陈正勋五� -------- � 浩六� 30 4
�5� 34 4 陈昱森五� -------- 柳琪峰五� 25 4
�6� 31 4 秦悦欣五� -------- 王世一四段 19 4
�7� 23 4 李成森四� -------- 杨润东四� 18 4
�8� 11 4 胡傲华四� -------- 薛冠华四� 13 4
�9� 9 4 � 硕五� -------- 寇政岩四� 5 4
�10� 10 4 丁世雄五� -------- 陈玉侬五� 1 4
�11� 40 2 许瀚文四段 -------- 李华嵩四� 33 2
�12� 36 2 沈沛然五� -------- 周泓余五� 29 2
�13� 32 2 鲁俊仁四� -------- � 昕五� 21 2
�14� 27 2 � 岩四� -------- � 一五段 17 2
�15� 20 2 应一韬四� -------- 陈翰祺四� 12 2
�16� 15 2 张紫良四� -------- � 胥四� 8 2
�17� 6 2 陈豪鑫四� -------- 刘宇航四� 7 2
�18� 2 2 李翔宇五� -------- 王子昂四� 28 0
�19� 39 0 宋容慧五� -------- 黄静远四� 3 0
�20� 22 0 � 爽四� -------- 马光子五� 16 0
---------------------------------------------------------------------
三段组第4轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 15 6 � 旸三� -------- 陈一纯三� 9 6
�2� 21 4 赵毓彩三� -------- � 宇三� 2 6
�3� 20 4 陈必森三� -------- 王星昊三� 13 4
�4� 12 4 程宏昊三� -------- 黄一鸣三� 10 4
�5� 7 4 � 晓三� -------- 尹松涛三� 5 4
�6� 4 4 � 祥三� -------- � 阳三� 19 2
�7� 18 2 潘亭宇三� -------- 罗楚玥三� 14 2
�8� 17 2 陈栋如三� -------- 陈旭东三� 6 2
�9� 11 2 李必奇三� -------- 曹又尹三� 3 2
�10� 8 0 张俊哲三� -------- 赵中暄三� 1 2
�11� 22 0 � � -------- 赵奕斐三� 16 0
---------------------------------------------------------------------
二段组第4轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 30 6 成家业二� -------- � 堃二� 24 6
�2� 13 6 吕立言二段 -------- 黄春棋二� 2 6
�3� 31 4 金禹丞二� -------- 赵一方二� 28 4
�4� 19 4 石豫来二� -------- 李鑫怡二� 27 4
�5� 14 4 � 磊二� -------- 黄明宇二� 21 4
�6� 7 4 � 玄二� -------- 方若曦二� 18 4
�7� 6 4 王音灵水二段 -------- 曾渊海二� 12 4
�8� 4 4 � 然二� -------- 王泽宇二� 9 4
�9� 32 2 储可儿二� -------- 丁明君二� 25 2
�10� 26 2 李雨昂二� -------- 于富霖二� 22 2
�11� 16 2 郑载想二� -------- 王思尹二段 20 2
�12� 17 2 � 岐二� -------- 潘伟健二� 11 2
�13� 10 2 � 渠二� -------- 谷瑞泽二� 8 2
�14� 5 2 尧潇童二� -------- 袁亭昱二� 1 2
�15� 29 0 范炳旭二� -------- 蔡文鑫二� 3 0
�16� 23 0 唐嘉雯二� -------- 刘慧玲二� 15 0
---------------------------------------------------------------------
初段棋手组第4轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 36 6 � 硕初� -------- 李昊潼初� 23 6
�2� 8 6 李泽锐初� -------- 李东方初� 18 6
�3� 3 6 胡子豪初� -------- � 昊初� 34 4
�4� 29 4 孙鹏宇初� -------- 韩恩溢初� 33 4
�5� 32 4 王竣啸初� -------- 许嘉伟初� 9 4
�6� 28 4 � 琪初� -------- 赵邦桥初� 1 4
�7� 25 4 韩卓然初� -------- � 鹰初� 21 4
�8� 20 4 陈浩东初� -------- 张铭康初� 15 4
�9� 10 4 刘云程初� -------- 郑子健初� 7 4
�10� 5 4 杨文铠初� -------- � 威初� 30 2
�11� 37 2 谷宛珊初� -------- � 杰初� 35 2
�12� 31 2 王昊天初� -------- 秦佳林初� 26 2
�13� 24 2 王倩钰初段 -------- 王梓莘初� 22 2
�14� 12 2 于浩然初� -------- 张浩伟初� 16 2
�15� 14 2 杭小童初� -------- 吴依铭初� 11 2
�16� 13 2 黄子萍初� -------- 高若环初� 6 2
�17� 17 0 张馨月初� -------- 薛宏哲初� 2 2
�18� 27 0 杨宗煜初� -------- 黄嘉怡初� 19 0
�19� 38 0 � � -------- 董天怡初� 4 0