资讯正文
四段以上组第3轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 1 4 陈玉侬五� -------- � 强五� 4 4
�2� 10 4 丁世雄五� -------- � 欢六� 14 4
�3� 19 4 王世一四段 -------- 焦士维四� 24 4
�4� 26 4 周贺玺六� -------- 陈昱森五� 34 4
�5� 35 4 蒋其润五� -------- 陈正勋五� 38 4
�6� 2 2 李翔宇五� -------- 寇政岩四� 5 2
�7� 7 2 刘宇航四� -------- � 硕五� 9 2
�8� 8 2 � 胥四� -------- 胡傲华四� 11 2
�9� 13 2 薛冠华四� -------- 张紫良四� 15 2
�10� 18 2 杨润东四� -------- 应一韬四� 20 2
�11� 21 2 � 昕五� -------- 李成森四� 23 2
�12� 25 2 柳琪峰五� -------- � 岩四� 27 2
�13� 29 2 周泓余五� -------- 秦悦欣五� 31 2
�14� 30 2 � 浩六� -------- 沈沛然五� 36 2
�15� 37 2 胡钰函五� -------- 许瀚文四段 40 2
�16� 3 0 黄静远四� -------- 陈豪鑫四� 6 0
�17� 12 0 陈翰祺四� -------- 马光子五� 16 0
�18� 17 0 � 一五段 -------- � 爽四� 22 0
�19� 28 0 王子昂四� -------- 鲁俊仁四� 32 0
�20� 33 0 李华嵩四� -------- 宋容慧五� 39 0
--------------------------------------------------------------------------------
三段组第3轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 2 4 � 宇三� -------- 尹松涛三� 5 4
�2� 9 4 陈一纯三� -------- 程宏昊三� 12 4
�3� 15 4 � 旸三� -------- 赵毓彩三� 21 4
�4� 1 2 赵中暄三� -------- � 祥三� 4 2
�5� 6 2 陈旭东三� -------- � 晓三� 7 2
�6� 10 2 黄一鸣三� -------- 李必奇三� 11 2
�7� 13 2 王星昊三� -------- 潘亭宇三� 18 2
�8� 14 2 罗楚玥三� -------- 陈必森三� 20 2
�9� 3 0 曹又尹三� -------- 张俊哲三� 8 0
�10� 16 0 赵奕斐三� -------- 陈栋如三� 17 0
�11� 19 0 � 阳三� -------- � � 22 0
--------------------------------------------------------------------------------
二段组第3轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 2 4 黄春棋二� -------- 王音灵水二段 6 4
�2� 9 4 王泽宇二� -------- 吕立言二段 13 4
�3� 18 4 方若曦二� -------- � 堃二� 24 4
�4� 27 4 李鑫怡二� -------- 成家业二� 30 4
�5� 1 2 袁亭昱二� -------- � 然二� 4 2
�6� 5 2 尧潇童二� -------- � 玄二� 7 2
�7� 11 2 潘伟健二� -------- � 磊二� 14 2
�8� 12 2 曾渊海二� -------- 郑载想二� 16 2
�9� 17 2 � 岐二� -------- 石豫来二� 19 2
�10� 21 2 黄明宇二� -------- 李雨昂二� 26 2
�11� 22 2 于富霖二� -------- 金禹丞二� 31 2
�12� 28 2 赵一方二� -------- 储可儿二� 32 2
�13� 8 0 谷瑞泽二� -------- 蔡文鑫二� 3 0
�14� 10 0 � 渠二� -------- 刘慧玲二� 15 0
�15� 20 0 王思尹二段 -------- 唐嘉雯二� 23 0
�16� 25 0 丁明君二� -------- 范炳旭二� 29 0
--------------------------------------------------------------------------
初段棋手组第3轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 1 4 赵邦桥初� -------- 胡子豪初� 3 4
�2� 10 4 刘云程初� -------- 李泽锐初� 8 4
�3� 18 4 李东方初� -------- � 鹰初� 21 4
�4� 23 4 李昊潼初� -------- 孙鹏宇初� 29 4
�5� 33 4 韩恩溢初� -------- � 硕初� 36 4
�6� 2 2 薛宏哲初� -------- 杨文铠初� 5 2
�7� 6 2 高若环初� -------- 郑子健初� 7 2
�8� 9 2 许嘉伟初� -------- 于浩然初� 12 2
�9� 14 2 杭小童初� -------- 张铭康初� 15 2
�10� 16 2 张浩伟初� -------- 陈浩东初� 20 2
�11� 22 2 王梓莘初� -------- 韩卓然初� 25 2
�12� 26 2 秦佳林初� -------- � 琪初� 28 2
�13� 30 2 � 威初� -------- 王竣啸初� 32 2
�14� 34 2 � 昊初� -------- 谷宛珊初� 37 2
�15� 4 0 董天怡初� -------- 吴依铭初� 11 0
�16� 13 0 黄子萍初� -------- 张馨月初� 17 0
�17� 19 0 黄嘉怡初� -------- 王倩钰初段 24 0
�18� 27 0 杨宗煜初� -------- 王昊天初� 31 0
�19� 35 0 � 杰初� -------- � � 38 0