6月中国围棋等级分公示
柯洁
日前中国围棋协会公布了6月围棋等级分公示,柯洁以2733分继续领跑积分榜,杨鼎新2708分随后,芈昱廷2692分暂列第三。女子方面,王晨星2410位列第80位,於之莹2401分排在第82位。
以下为中国围棋等级分前100名:
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2733 2 杨鼎新 2708 3 芈昱廷 2692
4 辜梓豪 2657 5 范廷钰 2652 6 江维杰 2646
7 连 笑 2645 8 谢尔豪 2634 9 时 越 2625
10 陈耀烨 2615 11 柁嘉熹 2613 12 丁 浩 2607
13 李维清 2602 14 童梦成 2601 15 范蕴若 2600
16 赵晨宇 2600 17 谢 科 2598 18 陶欣然 2590
19 彭立尧 2584 20 檀 啸 2584 21 许嘉阳 2582
22 李轩豪 2582 23 廖元赫 2581 24 李钦诚 2566
25 周睿羊 2566 26 唐韦星 2558 27 范 胤 2548
28 黄云嵩 2548 29 伊凌涛 2542 30 孟泰龄 2538
31 党毅飞 2527 32 邬光亚 2522 33 张 涛 2516
34 陈 贤 2509 35 夏晨琨 2504 36 韩一洲 2497
37 王泽锦 2495 38 古 力 2488 39 胡耀宇 2487
40 戎 毅 2483 41 毛睿龙 2481 41 李 铭 2481
43 杨楷文 2479 44 刘 星 2477 45 屠晓宇 2474
46 陈梓健 2472 47 周鹤洋 2472 47 王昊洋 2472
49 谢 赫 2468 50 孙腾宇 2468 51 周贺玺 2466
52 钟文靖 2461 53 彭 荃 2458 54 蔡 竞 2457
55 胡跃峰 2456 56 郭闻潮 2453 57 李 喆 2452
58 朱元豪 2451 59 古灵益 2448 60 王星昊 2447
61 陈 浩 2446 61 廖行文 2446 63 国宇征 2439
64 俞 斌 2437 65 常 昊 2436 66 刘宇航 2435
67 罗洗河 2432 68 曹潇阳 2430 68 严 欢 2430
68 安冬旭 2430 71 汪 涛 2426 72 李翔宇 2422
73 张 维 2419 74 蒋其润 2417 75 付 冲 2414
75 秦悦欣 2414 75 张 强 2414 78 何语涵 2413
79 韩 晗 2411 80 王晨星* 2410 81 王 雷 2406
82 於之莹* 2401 83 潘 非 2401 84 周泓余* 2400
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
84 黄 昕 2400 86 李成森 2399 87 黄 晨 2395
87 刘 曦 2395 89 沈沛然 2394 90 牛雨田 2393
91 孙 力 2392 92 丁世雄 2391 93 尹 航 2389
94 陈正勋 2384 95 郑淼鑫 2381 95 陈昱森 2381
97 马逸超 2380 98 孔祥明* 2379 99 胡钰函 2378
100 刘兆哲 2376 101 陈玉侬 2375 102 黄奕中 2374
103 张 立 2373 104 吕立言 2368 105 王 磊 2368
106 佟禹林 2367 106 郭信驿 2367 108 严在明 2360
108 李 康 2360 110 王 垚 2359 110 陈豪鑫 2359
112 杨一90 2357 113 张亚博 2356 113 王 玮 2356
115 王硕90 2355 115 王世一 2355 117 乔智健 2352
118 舒一笑 2348 119 甘思阳 2347 120 崔 灿 2346
120 胡然闵 2346 120 杨 冬 2346 120 段 荣 2346
124 张学斌 2341 125 应一韬 2339 126 黄静远 2338
127 陆敏全* 2335 128 李 赫* 2334 129 焦士维 2334
130 方 捷 2332 131 陈潇楠 2331 131 娄洛宁 2331
133 丁 烈 2329 134 芮乃伟* 2328 134 马光子 2328
136 张东岳 2326 137 陈翰祺 2324 137 马笑冰 2324
139 王彦皓 2323 139 薛冠华 2323 139 郑 胥 2323
142 何 旸 2321 143 柳琪峰 2321 143 纪 祥 2321
143 黄明宇 2321 146 吴震宇 2319 147 黄春棋 2316
147 张 璇* 2316 149 张紫良 2315 150 周元俊 2314
151 寇政岩 2312 151 张 昊 2312 153 桂文波 2311
154 胡傲华 2310 155 高 星* 2309 156 韦一博 2305
157 杨润东 2302 157 吴新宇 2302 159 冯 伟 2301
160 陈镱夫 2300 160 公彦宇 2300 162 刘云龙 2299
163 汤靖轩 2296 164 罗 岩 2295 165 李雨昂 2294
165 汪雨博* 2294 167 赵毓彩 2293 168 方天丰 2292
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 鲁俊仁 2291 170 潘亭宇 2289 171 程宏昊 2287
172 许瀚文 2286 173 方若曦* 2284 174 李小溪90*2283
175 蔡文驰 2281 176 曾志豪 2279 176 王裕子 2279
178 陈 扬 2278 179 蔡碧涵* 2277 179 郑宇航 2277
181 尹松涛 2273 182 石豫来 2270 182 赵中暄 2270
184 李 乐 2268 184 王 爽* 2268 184 于富霖 2268
187 陈一纯 2267 187 金禹丞 2267 189 唐吟啸 2266
190 成家业 2265 191 刘 宇 2262 191 赵邦桥 2262
191 陈必森 2262 194 吴 天 2260 195 李必奇 2259
196 代智天 2258 197 高恬亮 2257 197 赵 斐 2257
199 李元祺 2255 199 胡 晓 2255 201 王迦楠 2253
202 陈一鸣* 2252 202 董 明 2252 202 回敬辰 2252
202 王春晖 2252 206 罗楚玥* 2250 207 李昊潼 2249
207 孙 远 2249 209 赵俊哲 2248 209 吴梓天 2248
209 赵奕斐* 2248 212 王子昂 2246 213 孙鹏宇 2245
213 刘睿智 2245 213 姚佳慧* 2245 216 傅健恒 2243
217 陈 磊 2242 217 郑载想 2242 219 高 宇 2241
220 乔 然 2240 220 解学斌 2240 220 于清泉 2240
220 苏广悦 2240 220 唐 奕* 2240 225 赵宝龙 2239
226 王竣啸 2237 227 王泽宇 2236 228 刘云程 2236
228 赵 威 2236 230 花 畅 2235 230 董 堃 2235
230 杨霆轩 2235 230 邓 威 2235 230 张 岐 2235
230 万乐奇 2235 236 唐嘉雯* 2234 236 吕 烁* 2234
238 徐泽鑫 2233 239 田瑞祺 2232 239 许嘉伟 2232
241 周润民 2231 241 曹又尹* 2231 243 陈浩东 2230
243 成晓青 2230 245 王硕00 2229 246 李小溪00*2228
247 李雪萌* 2227 248 叶 桂* 2226 248 陈旭东 2226
250 吕洵锋 2225 251 陈 昊 2224 251 王 冕 2224
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
251 李泽锐 2224 251 陈文政 2224 255 陈土力 2223
255 李东方 2223 257 刘慧玲* 2221 257 李思璇* 2221
259 胡子豪 2220 260 范蔚菁* 2220 261 瞿 鸣 2219
262 王 祯* 2219 262 徐晶琦* 2219 264 邓歆懿* 2218
264 曾渊海 2218 266 崔 宁* 2217 266 鲁 佳* 2217
268 范炳旭 2216 269 陈栋如 2214 269 谷瑞泽 2214
269 贾罡璐* 2214 272 曹 聪 2213 273 张梦瑶* 2212
274 侯靖哲 2212 275 钱留儒 2211 275 韩恩溢 2211
277 崔 超 2210 277 史 记 2210 277 王若然 2210
280 令狐嘉骏 2209 281 杭小童* 2208 281 秦佳林 2208
283 于靖莹* 2207 283 许俭颖* 2207 285 汪美成* 2206
286 杨 戈 2205 286 毛彦新* 2205 286 金 珊* 2205
289 李欣宸 2204 290 蔡李宸 2204 290 陈蔓淇* 2204
290 王祥云* 2204 290 孙冠群* 2204 290 魏欣桐* 2204
295 王音灵水 2203 296 李鑫怡* 2202 296 王 群 2202
296 汪鹏飞 2202 299 陶 然* 2201 299 汪文琪 2201
299 张俊哲 2201 299 赵一方* 2201 299 郑子健 2201
304 蔡文鑫 2200 305 胡振鹏 2200 305 杨文铠 2200
305 周昱杉* 2200 308 董天怡* 2199 309 宋容慧* 2197
309 陈笑天 2197 311 张子涵* 2196 312 雷震坤 2194
313 储可儿* 2192 314 张念祺 2191 315 李万鹏 2190
315 高若环* 2190 317 吴依铭* 2188 318 黄一鸣 2187
318 韩卓然 2187 318 陈亚峰 2187 321 尧潇童 2186
321 许斐然 2186 321 王 伟 2186 321 张浩伟 2186
321 于浩然 2186 326 张馨月* 2185 326 孟昭玉* 2185
326 李 聪 2185 329 潘 阳* 2184 329 姚 征 2184
331 赵贯汝* 2182 331 朱剑舜 2182 331 王思尹* 2182
334 张 弢 2180 335 王禹程 2179 335 王昊天 2179
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 张铭康 2178 338 丁明君* 2175 339 张佩佩* 2172
340 尹 渠* 2170 341 李修全 2162 342 杨宗煜 2161
342 黄嘉怡* 2161 344 李 昂 2160 345 薛宏哲 2156
346 战 鹰* 2155 347 唐 盈* 2154 348 元 杰* 2153
349 李健宇 2152 350 潘伟健 2151 350 郑 岩* 2151
352 肖 琪 2150 353 黄子萍* 2149 353 蒋佶豆 2149
355 李华嵩 2148 356 谷宛珊* 2145 357 杨 梓* 2139
358 李莹70* 2136 359 袁亭昱* 2132 360 张 祺 2130
361 仇丹云* 2128 362 杨棋棋* 2126 363 王梓莘* 2123
364 王嘉琪* 2122 365 文兆仪* 2121 366 陈 玄 2117
367 王倩钰* 2105 368 谢少博* 2097 369 黎 剑* 2074
369 王 磐* 2074 371 马媛媛* 2070
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 杰 2498 钱宇平 2483
刘小光 2480 沈果孙 2480 朴文垚 2479 刘 菁 2465
邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
宋雪林 2444 陶 忻 2444 丁 伟 2444 王 辉 2443
黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 陈志刚 2430
张文东 2430 邵震中 2423 曹大元 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 岳 亮 2415 陈安齐 2415
王煜辉 2412 徐荣新 2406 李 劼 2405 王汝南 2404
丰 云* 2401 林朝华 2401 林 锋 2400 李豪杰 2400
程征宇 2400 裘瑜民 2400 杨士海 2396 余 平 2396
王亦民 2395 王 谊 2390 朱松力 2388 程晓流 2388
阮云生 2386 张 策 2382 梁伟棠 2382 董 彦 2376
赵 栋 2374 季荣强 2373 刘 力 2373 陈临新 2366
李 钢 2364 李永刚 2363 廖桂永 2363 许书祥 2361
谢裕国 2360 沈曼蓉* 2359 黄良玉 2357 中辰光 2357
曾炳权 2354 容坚行 2354 汪见虹 2353 王 元 2352
孙梦厦 2351 王幼侠 2351 洪 艳* 2351 罗建元 2349
金渭斌 2347 王洪军 2346 华学明* 2346 汪 洋 2346
施 敏 2344 吴 琪 2342 蓝 天 2339 贾依凡 2338
吴玉林 2338 徐 莹* 2337 鲁 健 2337 蒋 峰 2336
杨一80 2334 聂卫平 2333 陈 瑞 2332 潘 峰 2330
庞 延 2330 龚世运 2327 谢 峰 2327 金生煜 2326
王 鹭 2326 王冠军 2325 孟 磊 2324 王剑坤 2324
刘青琳 2323 高 峰 2320 朱宝训 2320 庄玫缤* 2320
廖勇夫 2320 黄忠英* 2320 蒋 蔚 2320 于梅玲* 2319
薛 磊 2319 杨啸天 2318 阎 安 2317 祝励立 2316
郑 弘 2316 朱 毅 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314
陈润韬 2313 吴肇毅 2313 张伟金 2313 袁 曦 2311
朱燕铭 2311 李亚春 2310 赵哲伦 2310 李 海 2310
曹恒廷 2306 杭天鹏 2305 赵守洵 2305 郭北雅 2304
李 星 2304 单子腾 2303 赵余宏 2303 吴树浩 2302
李君凯 2302 王海钧 2301 穆晓红* 2300 吴道明 2297
朱菊菲* 2295 章文华 2294 杨 晖* 2292 姚小敏* 2292
张文耀 2291 唐 毅* 2291 张成华* 2289 李 轶 2289
邱继红 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2287 张 欣 2287
郑 策 2286 李 魁 2285 马如龙 2285 卢天圣 2282
蒋辰中 2281 陈晓昕 2280 汪逸尘 2280 张英挺 2280
梅 艳* 2280 喻 平 2280 王 慧* 2280 郝明霞* 2280
管一昕 2280 任宏宇 2280 张 蕾 2280 丁 波 2279
黄妙玲* 2279 吴 麒 2278 史锦帛 2278 邱金波 2278
李 亮 2276 涂 清 2276 宁 军* 2275 何旭光 2274
简 莹* 2274 方 昊 2273 葛凡帆 2272 王业辉 2271
张家豪 2271 刘 波* 2270 周 波 2270 刘 涛* 2270
谭炎午 2268 张 弛 2268 王东亮 2267 张鸣 2266
吴 昊 2265 徐 进 2263 杜宇峰* 2262 胡晓苓* 2261
褚 飞 2260 李章元 2260 金茜倩* 2260 孟繁雄 2259
陈 佳 2259 刘 熙 2258 汪希如 2256 王一飞 2254
朱文馨* 2253 黎春华* 2249 张宏杰 2249 彭小峰 2248
陈慧芳* 2247 张斐斐 2245 秦驰远 2244 王 斌 2244
吴 楷 2243 陈博雅 2243 李晨硕* 2242 韩 晔 2242
岳 嵩 2241 李泽豪 2240 张子豪 2240 罗嘉琪* 2240
周 杰 2240 李 祝 2240 苏 磊 2240 许 莽 2240
朱明晟 2240 代耕宇 2240 吴凯军 2240 沙星宇 2240
柳思佳* 2240 骆焯凡 2240 刘鲲鹏 2240 杜岸树 2240
张 启 2240 周 逵 2240 张奕超 2240 郭田农 2240
张晏秋 2240 徐中华 2240 朱业明 2239 朱阿逸 2239
宋子睿 2238 赵文东 2236 伍北轩 2235 吴俊豪 2235
荆 上 2235 王晨帆 2235 王 超 2234 程 观 2234
陈倩薇* 2233 唐嘉隆 2232 吴振宇 2231 祁立鹤 2228
张 谦 2226 张 蛟 2226 余晓丹* 2224 牛 歌 2223
庄 园 2222 张家尧 2222 尹 廓 2222 唐 兢 2221
孙启睿 2221 谢 傥 2221 张泰毓 2220 周 旋* 2219
孙明杰 2219 戴思远 2218 桑浩哲 2218 魏 强 2216
田 舟 2216 郭天瑞 2215 王宏伟 2215 闵 娜* 2215
蒋天棋 2214 陈 为 2214 杨 戎* 2214 王哲明 2213
刘 帆 2212 钱春雷 2212 潘昕玮 2212 赵兴华 2211
白光源 2208 陈佳明 2208 于 飞 2208 沈 静* 2207
栾秋成 2206 孙湛博 2205 王 昊 2205 张 超 2205
季力立 2204 景 石 2202 沈学文 2202 王 凡 2202
余晰蒙 2202 丁 明 2201 许 鑫 2201 周玉川 2201
胡 帅 2200 魏子翔 2200 姜志强 2199 崔博东 2197
梁雅娣* 2197 许振宇 2196 黄 贲 2195 李源鲲* 2194
李勋政 2193 金 靖 2193 王 隽 2192 张瀚辰 2192
王嘉宝 2190 陈思源 2189 沈 颖* 2189 王 蕊* 2189
张越然* 2188 杨 硕 2187 杨 潜 2186 王伯刚 2186
李 响 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184 张 玟 2181
张 森 2181 苏琪伟* 2181 赵子骥 2180 韦明瑞 2179
李嘉麒 2179 韩 钢 2177 陈德龙 2177 石金昊 2176
高又彤* 2175 李天竹* 2174 胡子扬 2174 汪 慧* 2173
殷 鉴 2172 肖 威 2170 韩 恂 2168 付斌芳* 2168
董亦沛 2167 袁 泽 2165 范希钰 2165 腾 程 2165
孙 丹* 2165 徐 戈 2164 王 程 2162 乔诗尧* 2162
康 鹏 2161 刘元博 2160 田 野 2160 刘雅洁* 2158
刘 彤 2158 顾 平 2156 边志文 2154 李 凡 2153
于 璇* 2153 梁博超 2150 苏 苏* 2150 李云生 2150
殷明明* 2149 梁春晨 2145 唐 莉* 2142 金 磊 2141
叶锦锦* 2139 曹宏宇 2138 徐金阳 2135 朱峰毅 2132
胡 磊 2130 贾 倩* 2122 张 瑞* 2121 毛昱衡* 2120
李威翰 2119 耿文彬 2119 杨 爽* 2115 李莹80* 2114
白豫林 2114 林雪芬* 2114 施 洲 2109 王钧琦* 2106
郎 杰 2104 朱仁坤 2102 郑鸿逸* 2102 许 顿 2097
黄 佳* 2094 王志国 2094 刘禹欣* 2093 袁卫红* 2092
王香如* 2091 马清清* 2090 李东阳 2088 李羿蓉* 2085
张天歌* 2082 冯 昊 2076 袁一田* 2071 刘津铭 2069
陈 盈* 2062 王倪乔* 2039 晏 宁 2039
相关阅读
-
深圳业余围棋赛线上线下结合
2020年6月27日,深圳市围棋网络个人锦标赛总决赛在深圳书城中心城二楼举行。本次比赛由深圳棋院主办,深圳市一鸣文化艺术培训有限公司承办,瑞珂玛机电(深圳)有限公司、中国体…
-
韩国18岁高中生代表国家出战围棋赛
原文来自:oro 18岁的忠岩高中二年级学生李义贤被选为韩国第15届国务总理杯世界围棋锦标赛韩国代表。 6月27日至29日,国务总理杯进行了为期三天的比赛,共有117名选手参加的此次选…
-
朴廷桓:希望韩国围棋世界第一
朴廷桓接受K围棋的采访,以下为采访翻译全文。 你好,我叫朴廷桓。和我亲近的人,都叫我廷桓。 入段之前,由于我的头比较大,外号叫大头。等我入段之后,我的外号叫双朴。 我的…
-
宁波围棋赛恢复手谈 李陆阳荣膺新一届“
资料图:李陆阳 文章来源:宁波晚报 近日,我市32名围棋高手在绿岛公园市智力运动中心展开第24届博洋杯宁波市围棋霸王赛的角逐。这也是疫情发生以来甬城首次举行市级围棋赛事。…
-
柯洁网战20连胜被连笑终结
乌镇围棋峰会 连笑鼓励柯洁 6月28日,柯洁在对弈网站(腾讯野狐围棋)上击败韩国女子第一人崔精,达成20连胜。不过这个纪录很快就被终结,29日,柯洁不敌连笑,连胜终止。 柯洁与…
-
元晟溱第12次打入LG杯本赛
6月初,第25届16强战通过网络对弈的方式全部结束,出生于1985年的韩国老将元晟溱第12次打入本赛,这也是他第7次打入比赛8强。 1998年元旦迈过职业门槛的元晟溱是本届LG杯8强中年纪最…
-
朴正采就任国际围棋联盟会长
据韩国棋院消息,韩国棋院理事朴正采就任国际围棋联盟(The International Go Federation,简称IGF)会长。 6月29日,就任仪式在首尔韩国棋院举行。韩国棋院总裁林采正,朱哲贤议员(共同…
-
浅谈“围棋视频图书馆”
围棋视频图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播围棋视频文献,并提供利用的教育和科研机构。围棋视频文献是图书馆开展一切工作的物质基础。 01 视频图书馆的作用 关于视频图…