资讯正文
四段以上组第9轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 14 14 � 欢六� -------- � 强五� 4 12
�2� 26 14 周贺玺六� -------- 秦悦欣五� 31 12
�3� 23 12 李成森四� -------- 蒋其润五� 35 12
�4� 1 10 陈玉侬五� -------- 王世一四段 19 10
�5� 2 10 李翔宇五� -------- 丁世雄五� 10 10
�6� 11 10 胡傲华四� -------- 沈沛然五� 36 10
�7� 27 10 � 岩四� -------- 胡钰函五� 37 10
�8� 5 8 寇政岩四� -------- 刘宇航四� 7 8
�9� 6 8 陈豪鑫四� -------- � 硕五� 9 8
�10� 8 8 � 胥四� -------- 薛冠华四� 13 8
�11� 20 8 应一韬四� -------- � 浩六� 30 8
�12� 24 8 焦士维四� -------- 陈正勋五� 38 8
�13� 34 8 陈昱森五� -------- 许瀚文四段 40 8
�14� 12 6 陈翰祺四� -------- 张紫良四� 15 6
�15� 16 6 马光子五� -------- � 一五段 17 6
�16� 18 6 杨润东四� -------- � 昕五� 21 6
�17� 22 6 � 爽四� -------- 柳琪峰五� 25 6
�18� 29 6 周泓余五� -------- 李华嵩四� 33 2
�19� 3 4 黄静远四� -------- 王子昂四� 28 4
�20� 32 4 鲁俊仁四� -------- 宋容慧五� 39 0
---------------------------------------------------------------------
三段组第9轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 1 10 赵中暄三� -------- � 旸三� 15 14
�2� 4 12 � 祥三� -------- � 晓三� 7 10
�3� 5 10 尹松涛三� -------- 王星昊三� 13 12
�4� 9 10 陈一纯三� -------- 赵毓彩三� 21 10
�5� 3 8 曹又尹三� -------- 程宏昊三� 12 8
�6� 6 8 陈旭东三� -------- 潘亭宇三� 18 8
�7� 14 8 罗楚玥三� -------- 黄一鸣三� 10 8
�8� 8 4 张俊哲三� -------- 陈栋如三� 17 8
�9� 16 6 赵奕斐三� -------- 李必奇三� 11 6
�10� 2 6 � 宇三� -------- � 阳三� 19 4
�11� 20 6 陈必森三� -------- � � 22 0
---------------------------------------------------------------------
二段组第9轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 13 14 吕立言二段 -------- 金禹丞二� 31 12
�2� 2 12 黄春棋二� -------- 于富霖二� 22 12
�3� 9 12 王泽宇二� -------- 石豫来二� 19 10
�4� 6 10 王音灵水二段 -------- 黄明宇二� 21 10
�5� 12 10 曾渊海二� -------- � 堃二� 24 10
�6� 16 10 郑载想二� -------- 成家业二� 30 10
�7� 5 8 尧潇童二� -------- 潘伟健二� 11 8
�8� 7 8 � 玄二� -------- � 岐二� 17 8
�9� 8 8 谷瑞泽二� -------- 方若曦二� 18 8
�10� 14 8 � 磊二� -------- 李雨昂二� 26 8
�11� 1 6 袁亭昱二� -------- 李鑫怡二� 27 6
�12� 3 6 蔡文鑫二� -------- 赵一方二� 28 6
�13� 4 6 � 然二� -------- 储可儿二� 32 6
�14� 10 4 � 渠二� -------- 丁明君二� 25 4
�15� 15 4 刘慧玲二� -------- 王思尹二段 20 4
�16� 23 4 唐嘉雯二� -------- 范炳旭二� 29 4
---------------------------------------------------------------------
初段棋手组第9轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 8 14 李泽锐初� -------- 秦佳林初� 26 12
�2� 23 14 李昊潼初� -------- 赵邦桥初� 1 12
�3� 5 10 杨文铠初� -------- 王竣啸初� 32 12
�4� 3 10 胡子豪初� -------- 韩卓然初� 25 10
�5� 9 10 许嘉伟初� -------- � 琪初� 28 10
�6� 10 10 刘云程初� -------- 韩恩溢初� 33 10
�7� 2 8 薛宏哲初� -------- 孙鹏宇初� 29 10
�8� 7 8 郑子健初� -------- 董天怡初� 4 8
�9� 16 8 张浩伟初� -------- 吴依铭初� 11 8
�10� 14 8 杭小童初� -------- 李东方初� 18 8
�11� 20 8 陈浩东初� -------- 杨宗煜初� 27 8
�12� 21 8 � 鹰初� -------- 王昊天初� 31 8
�13� 6 6 高若环初� -------- � 硕初� 36 8
�14� 15 6 张铭康初� -------- 于浩然初� 12 6
�15� 13 6 黄子萍初� -------- � 威初� 30 6
�16� 34 6 � 昊初� -------- � 杰初� 35 6
�17� 22 6 王梓莘初� -------- 谷宛珊初� 37 4
�18� 17 4 张馨月初� -------- 黄嘉怡初� 19 4
�19� 24 4 王倩钰初段 -------- � � 38 0
---------------------------------------------------------------------