资讯正文
四段以上组第8轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 26 14 周贺玺六� -------- 李成森四� 23 10
�2� 35 12 蒋其润五� -------- � 欢六� 14 12
�3� 31 10 秦悦欣五� -------- 胡傲华四� 11 10
�4� 10 10 丁世雄五� -------- � 强五� 4 10
�5� 40 8 许瀚文四段 -------- 沈沛然五� 36 8
�6� 37 8 胡钰函五� -------- 焦士维四� 24 8
�7� 34 8 陈昱森五� -------- 王世一四段 19 8
�8� 27 8 � 岩四� -------- 寇政岩四� 5 8
�9� 9 8 � 硕五� -------- 陈玉侬五� 1 8
�10� 7 8 刘宇航四� -------- 李翔宇五� 2 8
�11� 38 6 陈正勋五� -------- 柳琪峰五� 25 6
�12� 21 6 � 昕五� -------- � 浩六� 30 6
�13� 29 6 周泓余五� -------- 陈豪鑫四� 6 6
�14� 16 6 马光子五� -------- 应一韬四� 20 6
�15� 8 6 � 胥四� -------- 杨润东四� 18 6
�16� 13 6 薛冠华四� -------- 黄静远四� 3 4
�17� 32 4 鲁俊仁四� -------- � 爽四� 22 4
�18� 17 4 � 一五段 -------- 王子昂四� 28 4
�19� 33 2 李华嵩四� -------- 张紫良四� 15 4
�20� 39 0 宋容慧五� -------- 陈翰祺四� 12 4
---------------------------------------------------------------------
三段组第8轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 15 12 � 旸三� -------- 尹松涛三� 5 10
�2� 4 12 � 祥三� -------- 王星昊三� 13 10
�3� 21 8 赵毓彩三� -------- 潘亭宇三� 18 8
�4� 12 8 程宏昊三� -------- � 晓三� 7 8
�5� 3 8 曹又尹三� -------- 赵中暄三� 1 8
�6� 11 6 李必奇三� -------- 陈一纯三� 9 8
�7� 20 6 陈必森三� -------- 陈旭东三� 6 6
�8� 17 6 陈栋如三� -------- � 宇三� 2 6
�9� 10 6 黄一鸣三� -------- 张俊哲三� 8 4
�10� 19 4 � 阳三� -------- 赵奕斐三� 16 4
�11� 22 0 � � -------- 罗楚玥三� 14 6
---------------------------------------------------------------------
二段组第8轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 13 14 吕立言二段 -------- 于富霖二� 22 10
�2� 31 10 金禹丞二� -------- 黄明宇二� 21 10
�3� 9 10 王泽宇二� -------- 郑载想二� 16 10
�4� 2 10 黄春棋二� -------- 曾渊海二� 12 10
�5� 30 8 成家业二� -------- 方若曦二� 18 8
�6� 24 8 � 堃二� -------- 谷瑞泽二� 8 8
�7� 19 8 石豫来二� -------- � 玄二� 7 8
�8� 17 8 � 岐二� -------- 王音灵水二段 6 8
�9� 28 6 赵一方二� -------- 尧潇童二� 5 6
�10� 14 6 � 磊二� -------- 李鑫怡二� 27 6
�11� 26 6 李雨昂二� -------- 蔡文鑫二� 3 6
�12� 11 6 潘伟健二� -------- � 然二� 4 6
�13� 32 4 储可儿二� -------- 王思尹二段 20 4
�14� 23 4 唐嘉雯二� -------- 袁亭昱二� 1 4
�15� 25 4 丁明君二� -------- 刘慧玲二� 15 2
�16� 29 2 范炳旭二� -------- � 渠二� 10 4
---------------------------------------------------------------------
初段棋手组第8轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 23 12 李昊潼初� -------- 胡子豪初� 3 10
�2� 28 10 � 琪初� -------- 李泽锐初� 8 12
�3� 32 10 王竣啸初� -------- 孙鹏宇初� 29 10
�4� 5 10 杨文铠初� -------- 赵邦桥初� 1 10
�5� 26 10 秦佳林初� -------- 李东方初� 18 8
�6� 36 8 � 硕初� -------- 韩卓然初� 25 8
�7� 33 8 韩恩溢初� -------- 陈浩东初� 20 8
�8� 27 8 杨宗煜初� -------- 刘云程初� 10 8
�9� 9 8 许嘉伟初� -------- 郑子健初� 7 8
�10� 4 8 董天怡初� -------- 王昊天初� 31 6
�11� 34 6 � 昊初� -------- � 鹰初� 21 6
�12� 30 6 � 威初� -------- 张浩伟初� 16 6
�13� 22 6 王梓莘初� -------- 杭小童初� 14 6
�14� 12 6 于浩然初� -------- 薛宏哲初� 2 6
�15� 11 6 吴依铭初� -------- 高若环初� 6 6
�16� 35 4 � 杰初� -------- 王倩钰初段 24 4
�17� 13 4 黄子萍初� -------- 黄嘉怡初� 19 4
�18� 17 4 张馨月初� -------- 谷宛珊初� 37 2
�19� 38 0 � � -------- 张铭康初� 15 4