资讯正文

2019全国围棋定段赛预赛A、B组第七轮对阵�

2019-08-17 16:24
 2019全国围棋定段赛预赛A、B组在山东日照沂景假日酒店进行�6轮过后A组王冕、叶长欣、解学斌全胜,B组张罗子辛、葛菩佑龙、刘汤灏不败。第7轮对阵如下:

  2019全国围棋定段赛预赛A组第7轮对阵表

  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

  �1� 57 12 叶长� -------- 王冕 166 12

  �2� 93 12 解学� -------- 田一� 18 10

  �3� 27 10 王晶� -------- 姜昱� 34 10

  �4� 53 10 伏润� -------- 郑岱� 74 10

  �5� 54 10 丁以� -------- 李春� 82 10

  �6� 96 10 傅健� -------- 徐旌� 106 10

  �7� 111 10 康剑一 -------- 许育� 126 10

  �8� 132 10 蔡李� -------- 张何� 141 10

  �9� 162 10 潘瀚林 -------- 孙珩� 172 10

  �10� 7 8 周汉� -------- 张璟� 170 10

  �11� 9 8 顾添� -------- 黄嘉� 11 8

  �12� 16 8 杨升 -------- 邰柏� 21 8

  �13� 22 8 宋俊� -------- 胡泽� 32 8

  �14� 35 8 郭宇� -------- 吴俊� 40 8

  �15� 36 8 宋奕� -------- 殷为 43 8

  �16� 44 8 孙平� -------- 姚屹 46 8

  �17� 47 8 于昊� -------- 邱禹� 56 8

  �18� 62 8 万恩� -------- 汪方� 68 8

  �19� 65 8 戴琪� -------- 王禹� 72 8

  �20� 83 8 王静� -------- 王克� 92 8

  �21� 98 8 丁一� -------- 宋筱� 104 8

  �22� 99 8 夏骏 -------- 李知� 108 8

  �23� 110 8 高铭 -------- 张天� 112 8

  �24� 113 8 李恩� -------- 金黄� 117 8

  �25� 118 8 陈志� -------- 汪子� 123 8

  �26� 124 8 杨翼� -------- 肖腾 134 8

  �27� 144 8 毕祖一 -------- 马霄� 152 8

  �28� 146 8 王若� -------- 朱弈� 156 8

  �29� 155 8 韩墨� -------- 肖润 173 8

  �30� 168 8 丁弋� -------- 唐正� 174 8

  �31� 8 6 辜汉� -------- 张泊� 161 8

  �32� 6 6 石大� -------- 孙崟� 10 6

  �33� 17 6 樊俊� -------- 张峻� 14 6

  �34� 15 6 马景� -------- 徐天� 19 6

  �35� 20 6 刘海� -------- 王喆� 23 6

  �36� 25 6 李相� -------- 杨凯� 29 6

  �37� 28 6 杨承� -------- 郑品� 37 6

  �38� 30 6 黄野� -------- 王辰� 41 6

  �39� 42 6 黄思源 -------- 王少� 45 6

  �40� 48 6 高看 -------- 徐华� 59 6

  �41� 58 6 方诚� -------- 张轩� 63 6

  �42� 64 6 郭廓� -------- 罗凯� 69 6

  �43� 70 6 孔正� -------- 侯瑛� 73 6

  �44� 84 6 王可� -------- 李林� 87 6

  �45� 89 6 叶之� -------- 黄海� 94 6

  �46� 95 6 贺桑� -------- 袁梦� 101 6

  �47� 97 6 张子� -------- 范昱� 103 6

  �48� 109 6 倪哲� -------- 杨皓� 114 6

  �49� 121 6 周子� -------- 刘新� 129 6

  �50� 122 6 夏鑫 -------- 霍宏� 127 6

  �51� 128 6 易祯� -------- 尤煜� 133 6

  �52� 131 6 王舜� -------- 周靖� 136 6

  �53� 139 6 汪黄� -------- 杜天� 142 6

  �54� 145 6 顾归� -------- 李承� 151 6

  �55� 148 6 许广� -------- 陈明� 153 6

  �56� 157 6 刘泓� -------- 李天� 167 6

  �57� 163 6 柁嘉� -------- 曹振� 169 6

  �58� 2 4 朱博� -------- 张乃� 3 4

  �59� 4 4 林容� -------- 郭天一 24 4

  �60� 26 4 王纯� -------- 赵一� 31 4

  �61� 38 4 马瀚一 -------- 张明� 33 4

  �62� 39 4 叶子� -------- 张靖� 50 4

  �63� 49 4 谭善� -------- 童若� 60 4

  �64� 52 4 苗力� -------- 苏博� 61 4

  �65� 75 4 沈嘉� -------- 吴浩� 77 4

  �66� 76 4 蒋周� -------- 孙一� 79 4

  �67� 80 4 汤振� -------- 马梓� 85 4

  �68� 86 4 王彭 -------- 周奕� 91 4

  �69� 100 4 胡乃� -------- 张傲� 102 4

  �70� 107 4 田钱� -------- 成城 115 4

  �71� 116 4 范力� -------- 谢乐 119 4

  �72� 125 4 丁鹤� -------- 郭子� 135 4

  �73� 130 4 周阳 -------- 庞霖� 137 4

  �74� 140 4 樊玉� -------- 刘浩� 147 4

  �75� 149 4 滕景� -------- 陈以� 154 4

  �76� 150 4 孙书� -------- 尹逊昊 159 4

  �77� 158 4 贾得一 -------- 周桂� 171 4

  �78� 1 2 李正� -------- 王颢� 51 2

  �79� 13 2 周思明 -------- 陈昱� 5 2

  �80� 55 2 高国� -------- 何梓� 66 2

  �81� 71 2 黄冠� -------- 王梓� 78 2

  �82� 81 2 孙天� -------- 陈智� 90 2

  �83� 105 2 陈兴� -------- 邱玉� 120 2

  �84� 138 2 黄振� -------- 娄晋� 143 2

  �85� 160 2 安修� -------- 闫国� 165 2

  �86� 164 2 李兆� -------- 李天� 12 0

  ---------------------------------------------------------------------

  周健� 吕润�

  2019全国围棋定段赛预赛B组第7轮对阵表

  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

  �1� 17 12 张罗子辛 -------- 葛菩佑龙 126 12

  �2� 156 12 刘汤� -------- 许一� 6 10

  �3� 23 10 张展� -------- 李欣� 30 10

  �4� 39 10 李方� -------- 成晓� 49 10

  �5� 52 10 王楚� -------- 常垚 70 10

  �6� 79 10 周子� -------- 胡世� 85 10

  �7� 114 10 于佳� -------- 刘东� 97 10

  �8� 141 10 胡振� -------- 仇孜� 149 10

  �9� 144 10 林子� -------- 杨戈 164 10

  �10� 13 8 童戈� -------- 赵望� 159 10

  �11� 8 8 潘耀� -------- 刘东� 14 8

  �12� 18 8 张歆� -------- 周子� 21 8

  �13� 26 8 倪浩� -------- 蔡卓� 35 8

  �14� 40 8 刘睿� -------- 陈子� 54 8

  �15� 42 8 林家� -------- 朱彦� 58 8

  �16� 47 8 崔旭 -------- 童昕 63 8

  �17� 65 8 张钦 -------- 马帅 74 8

  �18� 66 8 阎澜� -------- 段博� 77 8

  �19� 81 8 江卓� -------- 胡铎耀 78 8

  �20� 86 8 何亚� -------- 吴其� 92 8

  �21� 94 8 宋宇� -------- 黄野� 100 8

  �22� 103 8 王君� -------- 任健� 105 8

  �23� 107 8 封湧� -------- 周恒� 116 8

  �24� 108 8 刘若� -------- 刘华� 119 8

  �25� 121 8 梅嘉� -------- 陈轶� 133 8

  �26� 130 8 杨天� -------- 田雨� 150 8

  �27� 152 8 彭祖� -------- 朱宇� 154 8

  �28� 163 8 刘兴� -------- 关欣 167 8

  �29� 166 8 � � -------- 穆安� 173 8

  �30� 4 6 何其� -------- 何天� 170 8

  �31� 1 6 孙一� -------- 宫名� 7 6

  �32� 11 6 叶乐� -------- 林瞻� 9 6

  �33� 16 6 陈家� -------- � � 10 6

  �34� 19 6 陈允� -------- 李子� 22 6

  �35� 24 6 李弈� -------- 王鑫 29 6

  �36� 31 6 行泓� -------- 张栋� 43 6

  �37� 34 6 张书� -------- 孙一� 32 6

  �38� 44 6 沈奥 -------- 李家� 46 6

  �39� 57 6 田沐� -------- 徐嘉� 51 6

  �40� 53 6 解子� -------- 马靖� 59 6

  �41� 67 6 吴恺� -------- 郭宇� 61 6

  �42� 62 6 王庚� -------- 李宸� 73 6

  �43� 75 6 尹成� -------- 隋庆� 88 6

  �44� 95 6 佘家� -------- 游瑞� 89 6

  �45� 90 6 房晟� -------- 孟德� 99 6

  �46� 101 6 张冬� -------- 薛钧� 110 6

  �47� 104 6 孙晓� -------- 王子� 111 6

  �48� 113 6 王子� -------- 徐文� 122 6

  �49� 123 6 孔家� -------- 张伟 129 6

  �50� 124 6 赵甫� -------- 杨秉� 132 6

  �51� 135 6 张耿宁 -------- 郭源� 139 6

  �52� 137 6 刘易� -------- 杨楚� 140 6

  �53� 143 6 黄骏 -------- 沈行� 145 6

  �54� 146 6 黄邱� -------- 戚泽� 151 6

  �55� 153 6 李崇� -------- 常然一 157 6

  �56� 155 6 陈嘉� -------- 程宣� 158 6

  �57� 160 6 李思� -------- 兰瑞� 171 6

  �58� 169 6 尹之� -------- 夏从� 15 4

  �59� 2 4 钟昊� -------- 王棋� 25 4

  �60� 3 4 范文� -------- 王天一 27 4

  �61� 37 4 杨涵 -------- 梁怀� 28 4

  �62� 48 4 江南� -------- 陆严� 33 4

  �63� 50 4 罗嘉� -------- 傅源� 45 4

  �64� 56 4 曾石 -------- 刘家� 60 4

  �65� 64 4 杨宇� -------- 张寰� 68 4

  �66� 76 4 湛高� -------- 邹德� 71 4

  �67� 72 4 陈嘉� -------- 柳鹏� 80 4

  �68� 83 4 谭剑� -------- 姜智� 87 4

  �69� 91 4 梁景� -------- 方箐� 96 4

  �70� 98 4 张潇 -------- 周睿� 106 4

  �71� 102 4 邓淞� -------- 杨凯� 112 4

  �72� 115 4 王一� -------- 林清� 117 4

  �73� 118 4 陈尚� -------- 李东� 125 4

  �74� 127 4 王承� -------- 曹宏� 134 4

  �75� 128 4 曹煜� -------- 涂季� 138 4

  �76� 147 4 李宸� -------- 顾文开 165 4

  �77� 148 4 王涵� -------- 杨骐� 168 4

  �78� 5 2 陈化� -------- 赵孙� 172 4

  �79� 12 2 黄智� -------- 吴俊� 20 2

  �80� 36 2 刘厚� -------- 魏千� 41 2

  �81� 38 2 文宇� -------- 封奥� 55 2

  �82� 82 2 欧逸舟 -------- 韩佩� 84 2

  �83� 93 2 郑邵� -------- 张廷� 120 2

  �84� 131 2 陈宇� -------- 徐杨 136 2

  �85� 142 2 张昀� -------- 彭仲� 161 2

  �86� 162 2 张嘉� -------- 曹钧� 69 0

相关资讯

更多>

热门游戏