资讯正文
排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级�
1 � � 2722 2 辜梓� 2679 3 � � 2662
4 杨鼎� 2658 5 芈昱� 2657 6 范廷� 2642
7 江维� 2641 8 陈耀� 2631 9 � � 2619
10 谢尔� 2616 11 廖元� 2612 12 柁嘉� 2611
13 许嘉� 2608 14 周睿� 2604 15 范蕴� 2600
16 童梦� 2589 17 赵晨� 2585 18 李钦� 2579
19 李轩� 2576 20 � � 2576 21 陶欣� 2576
22 彭立� 2574 23 檀 � 2571 24 � � 2570
25 李维� 2562 26 党毅� 2554 27 � � 2552
28 韩一� 2552 29 � � 2544 30 黄云� 2543
31 孟泰� 2540 32 伊凌� 2537 33 唐韦� 2532
34 邬光� 2520 35 � � 2501 36 � � 2498
37 � � 2493 38 王泽� 2491 39 夏晨� 2491
40 杨楷� 2489 41 毛睿� 2484 42 � � 2484
43 古灵� 2482 44 � � 2481 45 周鹤� 2472
46 陈梓� 2471 47 周贺� 2470 48 孙腾� 2470
49 胡耀� 2464 50 钟文� 2461 51 � � 2458
52 � � 2458 53 胡跃� 2456 54 朱元� 2455
55 � � 2455 56 郭闻� 2453 57 屠晓� 2450
58 曹潇� 2448 59 廖行� 2439 60 � � 2438
61 国宇� 2436 62 � � 2436 63 � � 2436
64 � � 2434 64 王昊� 2434 66 罗洗� 2432
67 安冬� 2430 68 � � 2429 69 秦悦� 2427
70 � � 2426 71 於之�* 2426 72 � � 2424
73 � � 2419 74 � � 2414 75 � � 2411
76 陈昱� 2410 77 王晨�* 2409 78 何语� 2409
79 李翔� 2408 80 丁世� 2408 81 � � 2406
82 严在� 2402 83 胡钰� 2401 84 � � 2401
排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级�
85 牛雨� 2395 86 � � 2395 87 � � 2395
88 � � 2392 89 � � 2389 90 蒋其� 2384
91 � � 2382 92 郑淼� 2381 93 孔祥�* 2379
94 陈正� 2379 95 黄奕� 2378 96 李成� 2377
97 马逸超 2377 98 � � 2377 99 沈沛� 2377
100 刘宇� 2373 101 � � 2373 102 郭信� 2371
103 刘兆� 2371 104 佟禹� 2371 104 芮乃�* 2371
106 � � 2370 107 陈玉� 2368 108 � � 2363
109 王硕90 2361 110 杨一90 2359 111 � � 2359
112 张亚� 2356 113 乔智� 2352 114 周泓�* 2350
115 � � 2350 115 � � 2350 117 舒一� 2350
118 甘思阳 2349 119 焦士� 2348 120 � � 2346
121 胡然� 2345 122 � � 2344 123 张学� 2341
124 � � 2341 125 吕立言 2340 126 贾依� 2338
126 王星� 2338 128 柳琪� 2337 129 杨一80 2334
130 聂卫� 2333 130 黄静� 2333 132 � � 2332
133 马光� 2331 134 陈潇� 2331 135 王世一 2331
136 娄洛� 2330 137 � � 2329 138 张东� 2329
139 � � 2328 140 � �* 2327 141 � � 2325
142 � � 2324 142 王剑� 2324 142 马笑� 2324
145 王彦� 2323 146 胡傲� 2322 147 � � 2320
148 吴震� 2319 149 张紫� 2319 150 桂文� 2316
151 陆敏�* 2316 152 � � 2315 153 周元� 2314
154 � � 2312 155 黄明� 2311 156 陈翰� 2310
157 薛冠� 2310 158 陈豪� 2308 159 � �* 2308
160 韦一� 2304 161 � � 2301 162 陈镱� 2300
163 公彦� 2300 164 吴新� 2300 165 刘云� 2299
166 蔡碧�* 2296 167 方天� 2296 168 � � 2294
排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级�
169 � �* 2293 170 许瀚文 2290 171 程宏� 2286
172 陈一�* 2285 173 � � 2285 174 杨润� 2284
175 潘亭� 2281 176 蔡文� 2281 177 张英� 2280
177 汪逸尘 2280 177 寇政� 2280 180 � � 2278
181 邱金� 2278 181 李小�* 2278 183 黄春� 2278
184 郑宇� 2277 185 赵中� 2275 186 应一� 2272
187 张家� 2271 188 鲁俊� 2270 189 王裕� 2270
190 � � 2268 191 赵毓� 2268 192 唐吟� 2266
193 � � 2265 194 李昊� 2264 195 � � 2263
196 � � 2262 197 赵邦� 2262 198 陈必� 2262
199 李雨� 2260 200 金茜�* 2260 200 � � 2260
202 石豫� 2259 203 李必� 2259 204 代智� 2258
205 金禹� 2257 206 高恬� 2257 207 汪希� 2256
207 汪雨�* 2256 207 尹松� 2256 210 汤靖� 2255
211 王迦� 2253 212 � � 2252 213 � �* 2252
214 王竣� 2252 215 回敬� 2252 216 成家� 2251
217 � � 2249 218 方若�* 2249 219 曾志� 2249
220 赵俊� 2248 221 陈旭� 2248 222 郑载� 2247
223 曹又�* 2246 224 陈一� 2246 225 孙鹏� 2245
226 赵宝� 2243 226 王泽� 2243 228 于富� 2242
229 � � 2242 229 � �* 2242 231 � � 2240
232 � � 2240 232 张奕� 2240 232 李泽� 2240
232 张子� 2240 232 � �* 2240 232 沙星� 2240
232 骆焯� 2240 239 � � 2239 240 � � 2239
241 吴梓� 2238 242 � � 2238 243 曾渊� 2237
244 � � 2236 245 � � 2236 246 王祥�* 2235
247 徐泽� 2233 248 刘云� 2232 249 田瑞� 2232
250 许嘉� 2232 251 韩恩� 2231 252 吴振� 2231
排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级�
253 陈浩� 2230 254 万乐� 2230 255 秦佳� 2229
256 胡子� 2228 257 � �* 2226 258 陈文� 2224
259 � � 2224 259 邓歆�* 2224 261 李东� 2223
262 � �* 2223 263 罗楚�* 2222 264 张家� 2222
264 韩卓� 2222 266 王子� 2221 267 � � 2220
268 � �* 2219 269 贾罡�* 2218 270 储可�* 2217
271 郑子� 2215 271 范蔚�* 2215 273 谷瑞� 2215
274 赵奕�* 2214 275 陈栋� 2214 276 杭小�* 2213
277 王硕00 2213 277 � � 2213 279 侯靖� 2212
280 潘昕� 2212 280 许俭�* 2212 282 钱留� 2211
283 唐嘉�* 2211 284 � � 2210 285 � � 2210
286 孙冠�* 2210 287 蔡文� 2209 288 � �* 2209
289 令狐嘉骏 2208 290 吴依�* 2205 291 张浩� 2204
292 于浩� 2203 293 � �* 2202 294 张俊� 2201
295 周玉� 2201 295 赵一�* 2201 297 李泽� 2200
298 周昱�* 2200 299 董天�* 2199 300 薛宏� 2199
301 刘慧�* 2197 302 范炳� 2197 303 陈笑� 2197
304 张馨�* 2194 305 宋容�* 2194 306 张念� 2193
307 高若�* 2193 308 李万� 2190 309 王嘉� 2190
310 李鑫�* 2189 310 杨宗� 2189 312 王音灵水 2188
313 � �* 2188 314 黄一� 2187 315 丁明�* 2187
316 许斐� 2186 317 � � 2186 318 尧潇� 2185
319 � � 2185 320 孟昭�* 2185 321 杨文� 2184
322 黄嘉�* 2184 323 � � 2184 324 王昊� 2183
325 朱剑� 2182 326 � � 2180 327 张铭� 2180
328 王思尹* 2177 329 石金� 2176 330 赵贯�* 2174
331 张佩�* 2172 332 陈亚� 2171 333 张子�* 2167
333 � �* 2167 335 李修� 2162 336 � � 2162
排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级�
337 李华� 2161 338 � �* 2160 339 � �* 2160
340 � �* 2159 341 王梓�* 2155 342 谷宛�* 2154
343 � �* 2154 344 杨棋�* 2153 345 李健� 2152
346 潘伟� 2151 347 蒋佶� 2147 348 文兆�* 2145
349 � � 2142 350 � �* 2137 351 李莹70* 2136
352 黄子�* 2136 353 王倩钰* 2133 354 仇丹�* 2132
355 袁亭�* 2131 356 � � 2130 357 王嘉�* 2126
358 � � 2123 359 � �* 2122 360 � �* 2115
360 � �* 2115 362 � � 2104 363 谢少�* 2102
364 袁卫�* 2092 365 李羿�* 2085 366 张天�* 2082
367 马媛�* 2070 368 � �* 2060 369 � � 2039
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
� � 2604 � � 2505 � � 2498 钱宇� 2483
沈果� 2480 刘小� 2480 朴文� 2479 � � 2465
邹俊� 2465 华以� 2455 马晓� 2453 刘世� 2448
� � 2444 � � 2444 宋雪� 2444 � � 2443
黄德� 2441 邵炜� 2439 陈明� 2431 陈志� 2430
张文� 2430 邵震� 2423 曹大� 2423 倪林� 2422
车泽� 2421 黄进� 2420 陈安� 2415 � � 2415
王煜� 2412 徐荣� 2406 � � 2405 王汝� 2404
林朝� 2401 � �* 2401 � � 2400 李豪� 2400
程征� 2400 裘瑜� 2400 杨士� 2396 � � 2396
王亦� 2395 � � 2390 程晓� 2388 朱松� 2388
阮云� 2386 梁伟� 2382 � � 2376 � � 2374
季荣� 2373 � � 2373 陈临� 2366 � � 2364
李永� 2363 廖桂� 2363 许书� 2361 谢裕� 2360
沈曼�* 2359 黄良� 2357 中辰� 2357 曾炳� 2354
容坚� 2354 汪见� 2353 � � 2352 孙梦� 2351
王幼� 2351 � �* 2351 罗建� 2349 金渭� 2347
王洪� 2346 华学�* 2346 � � 2344 � � 2342
� � 2339 吴玉� 2338 � � 2337 � �* 2337
� � 2336 � � 2332 � � 2330 � � 2330
� � 2327 龚世� 2327 � � 2326 金生� 2326
王冠� 2325 李豫� 2324 刘青� 2323 � � 2320
朱宝� 2320 庄玫�* 2320 廖勇� 2320 黄忠�* 2320
� � 2319 于梅�* 2319 杨啸� 2318 � � 2317
� � 2316 � � 2316 祝励� 2316 梁志� 2315
� � 2314 陈润� 2313 吴肇� 2313 张伟� 2313
朱燕� 2311 � � 2311 李亚� 2310 赵哲� 2310
� � 2310 曹恒� 2306 杭天� 2305 赵守� 2305
郭北� 2304 � � 2304 单子� 2303 赵余� 2303
李君� 2302 吴树� 2302 王海� 2301 穆晓�* 2300
吴道� 2297 朱菊�* 2295 章文� 2294 姚小�* 2292
� �* 2292 张文耀 2291 � �* 2291 邱继� 2289
张成�* 2289 � � 2289 陈兆� 2288 罗德� 2287
� � 2287 � � 2286 马如� 2285 � � 2285
卢天� 2282 蒋辰� 2281 � �* 2280 � � 2280
� �* 2280 郝明�* 2280 管一� 2280 任宏� 2280
� � 2280 陈晓� 2280 � � 2279 黄妙�* 2279
史锦� 2278 � � 2278 � � 2276 � � 2276
� �* 2275 何旭� 2274 简 �* 2274 � � 2273
葛凡� 2272 王业� 2271 � � 2270 � �* 2270
� �* 2270 � � 2268 谭炎� 2268 王东� 2267
� � 2266 � � 2265 杜宇�* 2262 胡晓�* 2261
李章� 2260 � � 2259 孟繁� 2259 � � 2258
王一� 2254 朱文�* 2253 张宏� 2249 黎春�* 2249
彭小� 2248 陈慧�* 2247 张斐� 2245 � � 2244
秦驰� 2244 陈博� 2243 � � 2243 李晨�* 2242
� � 2241 刘鲲� 2240 杜岸� 2240 � � 2240
郭田� 2240 张晏� 2240 徐中� 2240 罗嘉�* 2240
� � 2240 � � 2240 � � 2240 � � 2240
朱明� 2240 代耕宇 2240 吴凯� 2240 柳思佳* 2240
朱业� 2239 朱阿� 2239 宋子� 2238 赵文� 2236
� � 2235 王晨� 2235 伍北� 2235 吴俊� 2235
� � 2234 � � 2234 陈倩薇* 2233 唐嘉� 2232
祁立� 2228 � � 2226 � � 2226 余晓�* 2224
� � 2223 � � 2222 � � 2222 � � 2221
孙启� 2221 � � 2221 张泰� 2220 孙明� 2219
� �* 2219 戴思远 2218 桑浩� 2218 � � 2216
� � 2216 王若� 2215 郭天� 2215 王宏� 2215
� �* 2215 � � 2214 � �* 2214 蒋天� 2214
王哲� 2213 钱春� 2212 � � 2212 赵兴� 2211
� � 2208 白光� 2208 陈佳� 2208 � �* 2207
栾秋� 2206 � � 2205 孙湛� 2205 � � 2205
季力� 2204 � � 2203 � � 2202 余晰� 2202
� � 2202 沈学� 2202 � � 2201 � � 2201
魏子� 2200 � � 2200 姜志� 2199 雷震� 2198
崔博� 2197 梁雅�* 2197 许振� 2196 � � 2195
李源�* 2194 李勋� 2193 � � 2193 � � 2192
张瀚辰 2192 � �* 2189 陈思源 2189 � �* 2189
张越�* 2188 � � 2187 � � 2186 � � 2186
王伯� 2186 � � 2185 � � 2184 � � 2181
苏琪�* 2181 � � 2181 赵子� 2180 李嘉� 2179
韦明� 2179 陈德� 2177 � � 2177 高又�* 2175
胡子� 2174 李天�* 2174 � �* 2173 � � 2172
� � 2170 付斌�* 2168 � � 2168 董亦� 2167
范希� 2165 � � 2165 � �* 2165 � � 2165
� � 2164 乔诗�* 2162 � � 2162 � � 2161
� � 2160 刘元� 2160 � � 2158 刘雅�* 2158
� � 2156 边志� 2154 � � 2153 � �* 2153
李云� 2150 梁博� 2150 � �* 2150 殷明�* 2149
梁春� 2145 � �* 2142 � � 2141 叶锦�* 2139
曹宏� 2138 徐金� 2135 朱峰� 2132 � � 2130
� �* 2121 毛昱�* 2120 李威� 2119 耿文� 2119
白豫� 2114 林雪�* 2114 李莹80* 2114 � � 2109
王钧�* 2106 朱仁� 2102 郑鸿�* 2102 � � 2097
王志� 2094 � �* 2094 刘禹�* 2093 王香�* 2091
马清�* 2090 李东� 2088 � � 2076 � �* 2073
袁一�* 2071 刘津� 2069 � �* 2062 王倪乔* 2039