资讯正文
专业(职业)男子团体 �8� 胜负�
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 15 0 山东 1 � 1 浙江 14 0
�1� 江维� 0 � 2 � �
�2� 范廷� 2 � 0 � �
�3� 周睿� 0 � 2 � �
�4� 伊凌� 2 � 0 李钦�
----------------------------------------------------------------------------
�2� 7 0 四川 2 � 0 厦门 13 0
�1� 廖元� 2 � 0 彭立�
�2� 党毅� 2 � 0 � �
�3� 古灵� 2 � 0 陈豪�
�4� 马逸超 0 � 2 韦一�
----------------------------------------------------------------------------
�3� 16 0 上海 1 � 1 江苏 8 0
�1� � � 0 � 2 芈昱�
�2� 许嘉� 2 � 0 唐韦�
�3� 李维� 2 � 0 赵晨�
�4� 王星� 0 � 2 黄云�
----------------------------------------------------------------------------
�4� 21 0 广东 0 � 2 重庆 4 0
�1� 陈昱� 0 � 2 杨鼎�
�2� � � 0 � 2 檀 �
�3� 许瀚文 0 � 2 李轩�
�4� 程宏� 2 � 0 李翔�
----------------------------------------------------------------------------
�5� 19 0 江西 1 � 1 天津 17 0
�1� 辜梓� 0 � 2 谢尔�
�2� 杨楷� 0 � 2 王泽�
�3� 屠晓� 2 � 0 陈正�
�4� 陈旭� 2 � 0 � �
----------------------------------------------------------------------------
�6� 18 0 西藏 0 � 2 陕西 5 0
�1� � � 0 � 2 陶欣�
�2� 毛睿� 2 � 0 沈沛�
�3� � � 0 � 2 石豫�
�4� 陈一� 0 � 2 � �
----------------------------------------------------------------------------
�7� 11 0 煤矿体协 0 � 2 云南 10 0
�1� 舒一� 2 � 0 � �
�2� 李成� 0 � 2 柳琪�
�3� 胡傲� 0 � 2 刘宇�
�4� 徐泽� 0 � 2 � �
----------------------------------------------------------------------------
�8� 3 0 深圳 0 � 2 北京 6 0
�1� 甘思阳 0 � 2 陈耀�
�2� � � 0 � 2 韩一�
�3� � � 2 � 0 赵中�
�4� 黄一� 0 � 2 田瑞�
----------------------------------------------------------------------------
�9� 9 0 新疆 0 � 2 河北 1 0
�1� 郭信� 0 � 2 � 一
�2� 张家� 0 � 2 薛冠�
�3� 王音灵水 0 � 2 李建�
�4� 代耕宇 2 � 0 � �
----------------------------------------------------------------------------
�10� 20 0 通信体协 1 � 1 河南 12 0
�1� � � 2 � 0 张英�
�2� 季荣� 0 � 2 刘兆�
�3� � � 2 � 0 � �
�4� 郭田� 0 � 2 黄春�
----------------------------------------------------------------------------
�11� 22 0 � � 0 � 2 黑龙� 2 0
�1� �1� 0 � 0 朴文�
�2� �2� 0 � 0 严在�
�3� �3� 0 � 0 公彦�
�4� �4� 0 � 0 刘云�
----------------------------------------------------------------------------
专业(职业)男子团体�9轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 14 12 浙江 -------- 上海 16 10
�2� 4 10 重庆 -------- 山东 15 12
�3� 7 11 四川 -------- 云南 10 9
�4� 8 10 江苏 -------- 陕西 5 9
�5� 13 9 厦门 -------- 天津 17 9
�6� 1 8 河北 -------- 江西 19 8
�7� 2 8 黑龙� -------- 北京 6 8
�8� 11 7 煤矿体协 -------- 广东 21 8
�9� 9 5 新疆 -------- 西藏 18 7
�10� 3 6 深圳 -------- 通信体协 20 3
�11� 12 7 河南 -------- � � 22 0
---------------------------------------------------------------------
专业(职业)女子团体 �8� 胜负�
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 5 0 江苏 2 � 0 河北 2 0
�1� 於之� 2 � 0 丁明�
�2� 王晨� 2 � 0 � �
----------------------------------------------------------------------------
�2� 9 0 上海 0 � 2 浙江 7 0
�1� 芮乃� 0 � 2 周泓�
�2� 陆敏� 0 � 2 � �
----------------------------------------------------------------------------
�3� 11 0 深圳 0 � 2 陕西 3 0
�1� � � 0 � 2 � �
�2� 文兆� 0 � 2 罗楚h
----------------------------------------------------------------------------
�4� 13 0 广东 0 � 2 安徽 10 0
�1� 蔡碧� 0 � 2 李小�
�2� 赵贯� 0 � 2 � �
----------------------------------------------------------------------------
�5� 14 0 厦门 2 � 0 北京 8 0
�1� 赵奕� 2 � 0 曹又�
�2� 刘慧� 2 � 0 � �
----------------------------------------------------------------------------
�6� 15 0 大连 0 � 2 湖北 6 0
�1� 王梓� 0 � 2 � �
�2� 谷宛� 0 � 2 � �
----------------------------------------------------------------------------
�7� 12 0 四川 1 � 1 山东 1 0
�1� � � 0 � 2 � �
�2� 高又� 2 � 0 张天�
----------------------------------------------------------------------------
�8� 16 0 � � 0 � 2 煤矿体协 4 0
�1� �1� 0 � 0 � �
�2� �2� 0 � 0 赵一�
----------------------------------------------------------------------------
全民团体 �8� 胜负�
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 23 0 山东 2 � 0 广东 14 0
�1� 周子� 0 � 2 张博�
�2� 王春� 2 � 0 成晓�
�3� 刘睿� 0 � 2 李子�
�4� 潘文� 2 � 0 林斯�
�5� � � 2 � 0 谭天�
�6� 亓向� 0 � 2 李智�
�7� 李小� 2 � 0 高咏�
----------------------------------------------------------------------------
�2� 19 0 江苏 2 � 0 湖南 17 0
�1� 方箐i 2 � 0 � �
�2� 周润� 2 � 0 肖泽�
�3� � � 2 � 0 周恒�
�4� 周振� 2 � 0 周晓�
�5� 李岱� 2 � 0 刘前�
�6� 冯云� 0 � 2 卢红�
�7� 李思璇 2 � 0 谢佳�
----------------------------------------------------------------------------
�3� 26 0 山西 0 � 2 上海 1 0
�1� 行泓� 2 � 0 吴邦�
�2� 解学� 2 � 0 王星�
�3� 郝岳� 0 � 2 赵健�
�4� 陈俊� 0 � 2 胡煜�
�5� � � 2 � 0 夏支�
�6� 刘思扬 0 � 2 � �
�7� 刘娅� 0 � 2 � �
----------------------------------------------------------------------------
�4� 16 0 煤矿体协 2 � 0 浙江 9 0
�1� 李崇� 0 � 2 田沐�
�2� 陈轶� 2 � 0 仇孜�
�3� 马霄� 0 � 2 苏广�
�4� � � 2 � 0 王可�
�5� 尹建� 2 � 0 周叶�
�6� � � 0 � 2 � �
�7� 王心� 2 � 0 � �
----------------------------------------------------------------------------
�5� 27 0 吉林 0 � 2 辽宁 6 0
�1� 张醇 0 � 2 � �
�2� 张Z� 0 � 2 于靖�
�3� 白宝� 2 � 0 � �
�4� 林盛� 0 � 2 吴辰�
�5� 皇甫� 0 � 2 孔凡�
�6� 梁历� 0 � 2 � �
�7� 张曦� 0 � 2 于靖�
----------------------------------------------------------------------------
�6� 24 0 河南 2 � 0 湖北 4 0
�1� 刘家� 2 � 0 谷子�
�2� 秦禹� 0 � 2 张罗子辛
�3� 刘东� 2 � 0 � �
�4� 李天� 2 � 0 � �
�5� 王峥� 2 � 0 周世�
�6� 刘中� 2 � 0 � j
�7� 鲍佳� 0 � 2 � �
----------------------------------------------------------------------------
�7� 15 0 青岛 0 � 2 四川 3 0
�1� � � 2 � 0 章乐�
�2� 陈尚� 0 � 2 杨智�
�3� 王本� 2 � 0 穆佳�
�4� � � 2 � 0 张霁�
�5� 缪长� 0 � 2 �
�6� 杨学� 0 � 2 � �
�7� 石知� 0 � 2 毛彦�
----------------------------------------------------------------------------
�8� 18 0 陕西 0 � 2 福建 22 0
�1� 李思� 2 � 0 唐瑞�
�2� 张峻� 0 � 2 李欣�
�3� 邓智� 0 � 2 陈林�
�4� � � 2 � 0 张文�
�5� � � 0 � 2 王迎�
�6� � � 0 � 2 王鉴�
�7� 郭盛� 0 � 2 王其�
----------------------------------------------------------------------------
�9� 11 0 重庆 2 � 0 甘肃 20 0
�1� 李睿� 0 � 2 黄邱�
�2� 林家Q 2 � 0 范宇�
�3� 田雨� 2 � 0 � �
�4� 徐陶� 2 � 0 � �
�5� 冷雪� 2 � 0 � �
�6� 方杨� 2 � 0 吕继�
�7� 蒋晓� 2 � 0 高子�
----------------------------------------------------------------------------
�10� 8 0 大连 0 � 2 河北 12 0
�1� 金智� 2 � 0 张王梓晨
�2� 王克� 2 � 0 万恩�
�3� 苏俊� 0 � 2 马天�
�4� � � 2 � 0 刘卫�
�5� � F 0 � 2 崔前�
�6� 丁培� 0 � 2 康美�
�7� 纪锦� 0 � 2 李雪�
----------------------------------------------------------------------------
�11� 10 0 宁波 0 � 2 黑龙� 7 0
�1� � � 0 � 2 胡凯�
�2� 陈嘉� 2 � 0 张博�
�3� 陈宗� 0 � 2 � �
�4� 包家� 0 � 2 刘泊�
�5� 周裕� 2 � 0 李龙�
�6� 张维� 2 � 0 于福�
�7� 沈炜� 0 � 2 李佳�
----------------------------------------------------------------------------
�12� 21 0 海南 2 � 0 新疆 5 0
�1� 李尚� 0 � 2 陈建�
�2� 谢雨� 2 � 0 金庭�
�3� 王一� 2 � 0 魏玉�
�4� 黄守� 2 � 0 张履�
�5� � � 2 � 0 王建�
�6� � � 2 � 0 黄新�
�7� 郭子� 0 � 2 苏桐�
----------------------------------------------------------------------------
�13� 25 0 内蒙� 0 � 2 石油体协 2 0
�1� 胡恪� 0 � 2 李明�
�2� � � 0 � 2 董弈�
�3� 那日� 0 � 2 � �
�4� 永海� 0 � 2 � �
�5� 李伟� 0 � 2 � �
�6� 苏忠� 2 � 0 徐长�
�7� 温雨� 0 � 2 王厚�
----------------------------------------------------------------------------
�14� 13 0 贵州 2 � 0 � � 28 0
�1� 梁安� 0 � 0 �1�
�2� 杨玉� 0 � 0 �2�
�3� 张何� 0 � 0 �3�
�4� 陈天� 0 � 0 �4�
�5� � � 0 � 0 �5�
�6� 谢云� 0 � 0 �6�
�7� � � 0 � 0 �7�
----------------------------------------------------------------------------
全民团体�9轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 1 14 上海 -------- 河南 24 10
�1� 吴邦� --VS-- 刘家�
�2� 王星� --VS-- 秦禹�
�3� 赵健� --VS-- 刘东�
�4� 胡煜� --VS-- 李天�
�5� 夏支� --VS-- 王峥�
�6� � � --VS-- 刘中�
�7� � � --VS-- 鲍佳�
--------------------------------------------------------------------
�2� 6 10 辽宁 -------- 江苏 19 14
�1� � � --VS-- 方箐i
�2� 于靖� --VS-- 周润�
�3� � � --VS-- � �
�4� 吴辰� --VS-- 周振�
�5� 孔凡� --VS-- 李岱�
�6� � � --VS-- 冯云�
�7� 于靖� --VS-- 李思璇
--------------------------------------------------------------------
�3� 3 10 四川 -------- 山东 23 14
�1� 章乐� --VS-- 周子�
�2� 杨智� --VS-- 王春�
�3� 穆佳� --VS-- 刘睿�
�4� 张霁� --VS-- 潘文�
�5� � --VS-- � �
�6� � � --VS-- 亓向�
�7� 毛彦� --VS-- 李小�
--------------------------------------------------------------------
�4� 14 10 广东 -------- 浙江 9 10
�1� 张博� --VS-- 田沐�
�2� 成晓� --VS-- 仇孜�
�3� 李子� --VS-- 苏广�
�4� 林斯� --VS-- 王可�
�5� 谭天� --VS-- 周叶�
�6� 李智� --VS-- � �
�7� 高咏� --VS-- � �
--------------------------------------------------------------------
�5� 16 10 煤矿体协 -------- 湖南 17 10
�1� 李崇� --VS-- � �
�2� 陈轶� --VS-- 肖泽�
�3� 马霄� --VS-- 周恒�
�4� � � --VS-- 周晓�
�5� 尹建� --VS-- 刘前�
�6� � � --VS-- 卢红�
�7� 王心� --VS-- 谢佳�
--------------------------------------------------------------------
�6� 4 8 湖北 -------- 黑龙� 7 8
�1� 谷子� --VS-- 胡凯�
�2� 张罗子辛 --VS-- 张博�
�3� � � --VS-- � �
�4� � � --VS-- 刘泊�
�5� 周世� --VS-- 李龙�
�6� � j --VS-- 于福�
�7� � � --VS-- 李佳�
--------------------------------------------------------------------
�7� 11 8 重庆 -------- 福建 22 8
�1� 李睿� --VS-- 唐瑞�
�2� 林家Q --VS-- 李欣�
�3� 田雨� --VS-- 陈林�
�4� 徐陶� --VS-- 张文�
�5� 冷雪� --VS-- 王迎�
�6� 方杨� --VS-- 王鉴�
�7� 蒋晓� --VS-- 王其�
--------------------------------------------------------------------
�8� 12 8 河北 -------- 吉林 27 8
�1� 张王梓晨 --VS-- 张醇
�2� 万恩� --VS-- 张Z�
�3� 马天� --VS-- 白宝�
�4� 刘卫� --VS-- 林盛�
�5� 崔前� --VS-- 皇甫�
�6� 康美� --VS-- 梁历�
�7� 李雪� --VS-- 张曦�
--------------------------------------------------------------------
�9� 15 8 青岛 -------- 山西 26 8
�1� � � --VS-- 行泓�
�2� 陈尚� --VS-- 解学�
�3� 王本� --VS-- 郝岳�
�4� � � --VS-- 陈俊�
�5� 缪长� --VS-- � �
�6� 杨学� --VS-- 刘思扬
�7� 石知� --VS-- 刘娅�
--------------------------------------------------------------------
�10� 8 6 大连 -------- 陕西 18 6
�1� 金智� --VS-- 李思�
�2� 王克� --VS-- 张峻�
�3� 苏俊� --VS-- 邓智�
�4� � � --VS-- � �
�5� � F --VS-- � �
�6� 丁培� --VS-- � �
�7� 纪锦� --VS-- 郭盛�
--------------------------------------------------------------------
�11� 10 6 宁波 -------- 海南 21 6
�1� � � --VS-- 李尚�
�2� 陈嘉� --VS-- 谢雨�
�3� 陈宗� --VS-- 王一�
�4� 包家� --VS-- 黄守�
�5� 周裕� --VS-- � �
�6� 张维� --VS-- � �
�7� 沈炜� --VS-- 郭子�
--------------------------------------------------------------------
�12� 2 4 石油体协 -------- 贵州 13 6
�1� 李明� --VS-- 梁安�
�2� 董弈� --VS-- 杨玉�
�3� � � --VS-- 张何�
�4� � � --VS-- 陈天�
�5� � � --VS-- � �
�6� 徐长� --VS-- 谢云�
�7� 王厚� --VS-- � �
--------------------------------------------------------------------
�13� 5 4 新疆 -------- 内蒙� 25 4
�1� 陈建� --VS-- 胡恪�
�2� 金庭� --VS-- � �
�3� 魏玉� --VS-- 那日�
�4� 张履� --VS-- 永海�
�5� 王建� --VS-- 李伟�
�6� 黄新� --VS-- 苏忠�
�7� 苏桐� --VS-- 温雨�
--------------------------------------------------------------------
�14� 20 6 甘肃 -------- � � 28 0
�1� 黄邱� --VS-- �1�
�2� 范宇� --VS-- �2�
�3� � � --VS-- �3�
�4� � � --VS-- �4�
�5� � � --VS-- �5�
�6� 吕继� --VS-- �6�
�7� 高子� --VS-- �7�