资讯正文
专业(职业)男子团体 �4� 胜负�
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 4 0 重庆 0 � 2 浙江 14 0
�1� 杨鼎� 0 � 2 � �
�2� 檀 � 2 � 0 � �
�3� 李轩� 0 � 2 � �
�4� 何语� 0 � 2 李钦�
----------------------------------------------------------------------------
�2� 18 0 西藏 0 � 2 江苏 8 0
�1� � � 0 � 2 芈昱�
�2� 毛睿� 0 � 2 赵晨�
�3� � � 0 � 2 黄云�
�4� 陈一� 2 � 0 � �
----------------------------------------------------------------------------
�3� 16 0 上海 0 � 2 四川 7 0
�1� � � 0 � 2 廖元�
�2� 范蕴� 0 � 2 党毅�
�3� 许嘉� 0 � 2 古灵�
�4� 李维� 2 � 0 马逸超
----------------------------------------------------------------------------
�4� 6 0 北京 2 � 0 河北 1 0
�1� 陈耀� 2 � 0 � 一
�2� 韩一� 2 � 0 薛冠�
�3� 赵中� 2 � 0 李建�
�4� 田瑞� 2 � 0 � �
----------------------------------------------------------------------------
�5� 21 0 广东 1 � 1 厦门 13 0
�1� 陈昱� 2 � 0 彭立�
�2� � � 0 � 2 � �
�3� 许瀚文 0 � 2 陈豪�
�4� 程宏� 2 � 0 韦一�
----------------------------------------------------------------------------
�6� 19 0 江西 0 � 2 山东 15 0
�1� 辜梓� 0 � 2 江维�
�2� 杨楷� 0 � 2 范廷�
�3� 屠晓� 0 � 2 周睿�
�4� 陈旭� 0 � 2 伊凌�
----------------------------------------------------------------------------
�7� 10 0 云南 1 � 1 黑龙� 2 0
�1� � � 2 � 0 柁嘉�
�2� � � 0 � 2 朴文�
�3� 刘宇� 0 � 2 严在�
�4� � � 2 � 0 公彦�
----------------------------------------------------------------------------
�8� 17 0 天津 2 � 0 通信体协 20 0
�1� 谢尔� 2 � 0 � �
�2� 王泽� 2 � 0 季荣�
�3� 陈正� 2 � 0 � �
�4� � � 2 � 0 郭田�
----------------------------------------------------------------------------
�9� 12 0 河南 1 � 1 陕西 5 0
�1� 张英� 0 � 2 陶欣�
�2� 刘兆� 2 � 0 沈沛�
�3� � � 0 � 2 张亚�
�4� 黄春� 2 � 0 石豫�
----------------------------------------------------------------------------
�10� 11 0 煤矿体协 1 � 1 深圳 3 0
�1� 舒一� 0 � 2 甘思阳
�2� 李成� 2 � 0 � �
�3� 胡傲� 2 � 0 � �
�4� 徐泽� 0 � 2 黄一�
----------------------------------------------------------------------------
�11� 22 0 � � 0 � 2 新疆 9 0
�1� �1� 0 � 0 郭信�
�2� �2� 0 � 0 张家�
�3� �3� 0 � 0 王音灵水
�4� �4� 0 � 0 代耕宇
----------------------------------------------------------------------------
专业(职业)男子团体�5轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 8 7 江苏 -------- 浙江 14 7
�2� 4 6 重庆 -------- 四川 7 6
�3� 15 5 山东 -------- 北京 6 6
�4� 1 4 河北 -------- 云南 10 4
�5� 2 4 黑龙� -------- 厦门 13 4
�6� 18 4 西藏 -------- 上海 16 4
�7� 17 4 天津 -------- 广东 21 4
�8� 3 3 深圳 -------- 河南 12 3
�9� 9 3 新疆 -------- 江西 19 3
�10� 5 3 陕西 -------- 通信体协 20 2
�11� 22 0 � � -------- 煤矿体协 11 2
---------------------------------------------------------------------
专业(职业)女子团体 �4� 胜负�
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 7 0 浙江 1 � 1 江苏 5 0
�1� 周泓� 2 � 0 於之�
�2� � � 0 � 2 王晨�
----------------------------------------------------------------------------
�2� 9 0 上海 1 � 1 陕西 3 0
�1� 芮乃� 0 � 2 � �
�2� 陆敏� 2 � 0 罗楚�
----------------------------------------------------------------------------
�3� 14 0 厦门 1 � 1 大连 15 0
�1� 赵奕� 2 � 0 王梓�
�2� 刘慧� 0 � 2 谷宛�
----------------------------------------------------------------------------
�4� 13 0 广东 0 � 2 深圳 11 0
�1� 陈一� 0 � 2 � �
�2� 蔡碧� 0 � 2 文兆�
----------------------------------------------------------------------------
�5� 6 0 湖北 1 � 1 河北 2 0
�1� 黎春� 0 � 2 丁明�
�2� � � 2 � 0 贾罡�
----------------------------------------------------------------------------
�6� 4 0 煤矿体协 2 � 0 四川 12 0
�1� � � 2 � 0 � �
�2� 赵一� 2 � 0 高又�
----------------------------------------------------------------------------
�7� 10 0 安徽 2 � 0 山东 1 0
�1� 李小� 2 � 0 � �
�2� � � 2 � 0 张天�
----------------------------------------------------------------------------
�8� 16 0 � � 0 � 2 北京 8 0
�1� �1� 0 � 0 曹又�
�2� �2� 0 � 0 � �
----------------------------------------------------------------------------
专业(职业)女子团体�5轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 3 6 陕西 -------- 江苏 5 7
�2� 11 5 深圳 -------- 浙江 7 6
�3� 9 5 上海 -------- 厦门 14 5
�4� 2 4 河北 -------- 煤矿体协 4 4
�5� 6 4 湖北 -------- 安徽 10 4
�6� 8 3 北京 -------- 大连 15 4
�7� 12 2 四川 -------- 广东 13 3
�8� 1 2 山东 -------- � � 16 0
---------------------------------------------------------------------
全民团体 �4� 胜负�
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
�1� 19 2 江苏 -------- 浙江 9 0
�2� 27 0 吉林 -------- 上海 1 2
�3� 26 2 山西 -------- 煤矿体协 16 0
�4� 24 0 河南 -------- 广东 14 2
�5� 23 2 山东 -------- 湖北 4 0
�6� 17 2 湖南 -------- 四川 3 0
�7� 13 0 贵州 -------- 重庆 11 2
�8� 6 2 辽宁 -------- 内蒙� 25 0
�9� 15 2 青岛 -------- 福建 22 0
�10� 21 0 海南 -------- 陕西 18 2
�11� 10 0 宁波 -------- 河北 12 2
�12� 5 0 新疆 -------- 黑龙� 7 2
�13� 20 2 甘肃 -------- 大连 8 0
�14� 28 0 � � -------- 石油体协 2 2
---------------------------------------------------------------------
全民团体 �4� 胜负�
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 19 0 江苏 2 � 0 浙江 9 0
�1� 方箐� 2 � 0 田沐�
�2� 周润� 2 � 0 仇孜�
�3� � � 0 � 2 苏广�
�4� 周振� 2 � 0 王可�
�5� 李岱� 0 � 2 周叶�
�6� 冯云� 2 � 0 � �
�7� 李思璇 2 � 0 � �
----------------------------------------------------------------------------
�2� 27 0 吉林 0 � 2 上海 1 0
�1� 张喆� 0 � 2 吴邦�
�2� 张璟� 2 � 0 王星�
�3� 白宝� 2 � 0 赵健�
�4� 林盛� 0 � 2 胡煜�
�5� 皇甫� 0 � 2 夏支�
�6� 梁历� 0 � 2 � �
�7� 张曦� 0 � 2 � �
----------------------------------------------------------------------------
�3� 26 0 山西 2 � 0 煤矿体协 16 0
�1� 行泓� 2 � 0 李崇�
�2� 解学� 2 � 0 陈轶�
�3� 郝岳� 2 � 0 马霄�
�4� 陈俊� 2 � 0 � �
�5� � � 2 � 0 尹建�
�6� 刘思扬 2 � 0 � �
�7� 刘娅� 0 � 2 王心�
----------------------------------------------------------------------------
�4� 24 0 河南 0 � 2 广东 14 0
�1� 刘家� 0 � 2 张博�
�2� 秦禹� 0 � 2 成晓�
�3� 刘东� 0 � 2 李子�
�4� 李天� 0 � 2 林斯�
�5� 王峥� 2 � 0 谭天�
�6� 刘中� 0 � 2 李智�
�7� 鲍佳� 0 � 2 高咏�
----------------------------------------------------------------------------
�5� 23 0 山东 2 � 0 湖北 4 0
�1� 周子� 0 � 2 谷子�
�2� 王春� 2 � 0 张罗子辛
�3� 刘睿� 2 � 0 � �
�4� 潘文� 0 � 2 � �
�5� � � 0 � 2 周世�
�6� 亓向� 2 � 0 � �
�7� 李小� 2 � 0 � �
----------------------------------------------------------------------------
�6� 17 0 湖南 2 � 0 四川 3 0
�1� � � 2 � 0 章乐�
�2� 肖泽� 2 � 0 杨智�
�3� 周恒� 2 � 0 穆佳�
�4� 周晓� 0 � 2 张霁�
�5� 刘前� 0 � 2 � �
�6� 卢红� 0 � 2 � �
�7� 谢佳� 2 � 0 毛彦�
----------------------------------------------------------------------------
�7� 13 0 贵州 0 � 2 重庆 11 0
�1� 梁安� 2 � 0 李睿�
�2� 杨玉� 0 � 2 林家�
�3� 张何� 2 � 0 田雨�
�4� 陈天� 0 � 2 徐陶�
�5� � � 0 � 2 冷雪�
�6� 谢云� 0 � 2 方杨�
�7� � � 2 � 0 蒋晓�
----------------------------------------------------------------------------
�8� 6 0 辽宁 2 � 0 内蒙� 25 0
�1� � � 2 � 0 胡恪�
�2� 于靖� 2 � 0 � �
�3� � � 2 � 0 那日�
�4� 吴辰� 0 � 2 永海�
�5� 孔凡� 2 � 0 李伟�
�6� � � 2 � 0 苏忠�
�7� 于靖� 2 � 0 温雨�
----------------------------------------------------------------------------
�9� 15 0 青岛 2 � 0 福建 22 0
�1� � � 0 � 2 唐瑞�
�2� 陈尚� 0 � 2 李欣�
�3� 王本� 2 � 0 陈林�
�4� � � 2 � 0 张文�
�5� 缪长� 2 � 0 王迎�
�6� 杨学� 2 � 0 王鉴�
�7� 石知� 2 � 0 王其�
----------------------------------------------------------------------------
�10� 21 0 海南 0 � 2 陕西 18 0
�1� 李尚� 0 � 2 李思�
�2� 谢雨� 0 � 2 张峻�
�3� 王一� 2 � 0 邓智�
�4� 黄守� 0 � 2 � �
�5� � � 0 � 2 � �
�6� � � 0 � 2 � �
�7� 郭子� 0 � 2 郭盛�
----------------------------------------------------------------------------
�11� 10 0 宁波 0 � 2 河北 12 0
�1� � � 2 � 0 张王梓晨
�2� 陈嘉� 0 � 2 万恩�
�3� 陈宗� 0 � 2 马天�
�4� 包家� 2 � 0 刘卫�
�5� 周裕� 0 � 2 崔前�
�6� 张维� 0 � 2 康美�
�7� 沈炜� 0 � 2 李雪�
----------------------------------------------------------------------------
�12� 5 0 新疆 0 � 2 黑龙� 7 0
�1� 陈建� 0 � 2 胡凯�
�2� 金庭� 0 � 2 张博�
�3� 魏玉� 0 � 2 � �
�4� 张履� 0 � 2 刘泊�
�5� 王建� 0 � 2 李龙�
�6� 黄新� 2 � 0 于福�
�7� 苏桐� 0 � 2 李佳�
----------------------------------------------------------------------------
�13� 20 0 甘肃 2 � 0 大连 8 0
�1� 黄邱� 2 � 0 金智�
�2� 范宇� 0 � 2 王克�
�3� � � 0 � 2 苏俊�
�4� � � 0 � 2 � �
�5� � � 2 � 0 � �
�6� 吕继� 2 � 0 丁培�
�7� 高子� 2 � 0 纪锦�
----------------------------------------------------------------------------
�14� 28 0 � � 0 � 2 石油体协 2 0
�1� �1� 0 � 0 李明�
�2� �2� 0 � 0 董弈�
�3� �3� 0 � 0 � �
�4� �4� 0 � 0 � �
�5� �5� 0 � 0 � �
�6� �6� 0 � 0 徐长�
�7� �7� 0 � 0 王厚�
----------------------------------------------------------------------------
全民团体�5轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 1 8 上海 -------- 江苏 19 8
�1� 吴邦� --VS-- 方箐�
�2� 王星� --VS-- 周润�
�3� 赵健� --VS-- � �
�4� 胡煜� --VS-- 周振�
�5� 夏支� --VS-- 李岱�
�6� � � --VS-- 冯云�
�7� � � --VS-- 李思璇
--------------------------------------------------------------------
�2� 6 6 辽宁 -------- 浙江 9 6
�1� � � --VS-- 田沐�
�2� 于靖� --VS-- 仇孜�
�3� � � --VS-- 苏广�
�4� 吴辰� --VS-- 王可�
�5� 孔凡� --VS-- 周叶�
�6� � � --VS-- � �
�7� 于靖� --VS-- � �
--------------------------------------------------------------------
�3� 11 6 重庆 -------- 广东 14 6
�1� 李睿� --VS-- 张博�
�2� 林家� --VS-- 成晓�
�3� 田雨� --VS-- 李子�
�4� 徐陶� --VS-- 林斯�
�5� 冷雪� --VS-- 谭天�
�6� 方杨� --VS-- 李智�
�7� 蒋晓� --VS-- 高咏�
--------------------------------------------------------------------
�4� 17 6 湖南 -------- 山西 26 6
�1� � � --VS-- 行泓�
�2� 肖泽� --VS-- 解学�
�3� 周恒� --VS-- 郝岳�
�4� 周晓� --VS-- 陈俊�
�5� 刘前� --VS-- � �
�6� 卢红� --VS-- 刘思扬
�7� 谢佳� --VS-- 刘娅�
--------------------------------------------------------------------
�5� 7 4 黑龙� -------- 山东 23 6
�1� 胡凯� --VS-- 周子�
�2� 张博� --VS-- 王春�
�3� � � --VS-- 刘睿�
�4� 刘泊� --VS-- 潘文�
�5� 李龙� --VS-- � �
�6� 于福� --VS-- 亓向�
�7� 李佳� --VS-- 李小�
--------------------------------------------------------------------
�6� 3 4 四川 -------- 河北 12 4
�1� 章乐� --VS-- 张王梓晨
�2� 杨智� --VS-- 万恩�
�3� 穆佳� --VS-- 马天�
�4� 张霁� --VS-- 刘卫�
�5� � � --VS-- 崔前�
�6� � � --VS-- 康美�
�7� 毛彦� --VS-- 李雪�
--------------------------------------------------------------------
�7� 4 4 湖北 -------- 贵州 13 4
�1� 谷子� --VS-- 梁安�
�2� 张罗子辛 --VS-- 杨玉�
�3� � � --VS-- 张何�
�4� � � --VS-- 陈天�
�5� 周世� --VS-- � �
�6� � � --VS-- 谢云�
�7� � � --VS-- � �
--------------------------------------------------------------------
�8� 15 4 青岛 -------- 吉林 27 4
�1� � � --VS-- 张喆�
�2� 陈尚� --VS-- 张璟�
�3� 王本� --VS-- 白宝�
�4� � � --VS-- 林盛�
�5� 缪长� --VS-- 皇甫�
�6� 杨学� --VS-- 梁历�
�7� 石知� --VS-- 张曦�
--------------------------------------------------------------------
�9� 16 4 煤矿体协 -------- 陕西 18 4
�1� 李崇� --VS-- 李思�
�2� 陈轶� --VS-- 张峻�
�3� 马霄� --VS-- 邓智�
�4� � � --VS-- � �
�5� 尹建� --VS-- � �
�6� � � --VS-- � �
�7� 王心� --VS-- 郭盛�
--------------------------------------------------------------------
�10� 5 2 新疆 -------- 河南 24 4
�1� 陈建� --VS-- 刘家�
�2� 金庭� --VS-- 秦禹�
�3� 魏玉� --VS-- 刘东�
�4� 张履� --VS-- 李天�
�5� 王建� --VS-- 王峥�
�6� 黄新� --VS-- 刘中�
�7� 苏桐� --VS-- 鲍佳�
--------------------------------------------------------------------
�11� 2 2 石油体协 -------- 宁波 10 2
�1� 李明� --VS-- � �
�2� 董弈� --VS-- 陈嘉�
�3� � � --VS-- 陈宗�
�4� � � --VS-- 包家�
�5� � � --VS-- 周裕�
�6� 徐长� --VS-- 张维�
�7� 王厚� --VS-- 沈炜�
--------------------------------------------------------------------
�12� 20 2 甘肃 -------- 福建 22 2
�1� 黄邱� --VS-- 唐瑞�
�2� 范宇� --VS-- 李欣�
�3� � � --VS-- 陈林�
�4� � � --VS-- 张文�
�5� � � --VS-- 王迎�
�6� 吕继� --VS-- 王鉴�
�7� 高子� --VS-- 王其�
--------------------------------------------------------------------
�13� 21 2 海南 -------- 内蒙� 25 2
�1� 李尚� --VS-- 胡恪�
�2� 谢雨� --VS-- � �
�3� 王一� --VS-- 那日�
�4� 黄守� --VS-- 永海�
�5� � � --VS-- 李伟�
�6� � � --VS-- 苏忠�
�7� 郭子� --VS-- 温雨�
--------------------------------------------------------------------
�14� 8 0 大连 -------- � � 28 0
�1� 金智� --VS-- �1�
�2� 王克� --VS-- �2�
�3� 苏俊� --VS-- �3�
�4� � � --VS-- �4�
�5� � � --VS-- �5�
�6� 丁培� --VS-- �6�
�7� 纪锦� --VS-- �7�