资讯正文
�1� 21 16 吕洵� -------- 杨戈 57 16
�2� 73 16 解学� -------- 李欣� 129 16
�3� 14 14 瞿鸣 -------- 李星� 91 16
�4� 15 14 于苏� -------- 张柏� 26 14
�5� 27 14 许一� -------- 刘睿� 43 14
�6� 52 14 胡振� -------- 沈奥 72 14
�7� 60 14 唐正� -------- 陈土� 84 14
�8� 85 14 成晓� -------- 张予� 96 14
�9� 90 14 蔡李� -------- 邓威 102 14
�10� 101 14 王禹� -------- 赵斐 120 14
�11� 7 12 张罗子辛 -------- 傅健� 110 14
�12� 1 12 周润� -------- 刘汤� 10 12
�13� 2 12 王文� -------- 郭宇� 18 12
�14� 24 12 叶长� -------- 万恩� 30 12
�15� 35 12 马帅 -------- 唐天� 39 12
�16� 36 12 汪鹏� -------- 任健� 41 12
�17� 48 12 何亚� -------- 许育� 53 12
�18� 58 12 杨智� -------- 张何� 61 12
�19� 63 12 夏骏 -------- 朱弈� 74 12
�20� 81 12 韩瑾� -------- 汪文� 86 12
�21� 104 12 于靖� -------- 戴允� 107 12
�22� 114 12 花畅 -------- 郝岳� 124 12
�23� 121 12 高逸典 -------- 王冕 128 12
�24� 12 10 徐旌� -------- 王楚� 126 12
�25� 4 10 张展� -------- 仇孜� 9 10
�26� 13 10 邰柏� -------- 肖泽� 19 10
�27� 23 10 孙珩� -------- 吴恺� 32 10
�28� 33 10 马霄� -------- 徐华� 42 10
�29� 34 10 房晟� -------- 胡世� 46 10
�30� 50 10 李天� -------- 徐黎� 55 10
�31� 56 10 殷为 -------- 常垚 64 10
�32� 68 10 刘东� -------- 赵鹤 79 10
�33� 71 10 丁以� -------- 杨宇� 83 10
�34� 87 10 刘兴� -------- 朱彦� 95 10
�35� 97 10 江卓� -------- 杨霖� 100 10
�36� 105 10 田雨� -------- 周恒� 108 10
�37� 106 10 康剑一 -------- 邹舒� 118 10
�38� 113 10 何天� -------- 胡泽� 117 10
�39� 125 10 周汉� -------- 韩墨� 127 10
�40� 20 8 李方� -------- 宋宇� 22 8
�41� 25 8 肖腾 -------- 贺桑� 38 8
�42� 49 8 戴琪� -------- 邱禹� 75 8
�43� 66 8 郑岱� -------- 张璟� 76 8
�44� 78 8 王晶� -------- 顾添� 92 8
�45� 93 8 李春� -------- 王子� 103 8
�46� 111 8 潘瀚林 -------- 林子� 123 8
�47� 31 6 梅嘉� -------- 田一� 115 8
---------------------------------------------------------------------
葛菩佑龙 张天� 姜昱� 宫名� 于佳� 丁弋� 陈子�
孔家� 汪方� 周子� 王若� 刘华� 赵望� 金黄�
彭祖� 杨霆� 尤煜� 阎澜� 段博� 王春� 王君�
于昊� 童戈� 肖润 林家� 刘东� 童昕 周子�
张歆� 王可� 陈志� 姚屹 伏润� 丁一� 杨宽
� �