资讯正文
四段以上�
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 40 2 许瀚文四段 -------- 蒋其润五� 35 2
�2� 38 2 陈正勋五� -------- 秦悦欣五� 31 2
�3� 34 2 陈昱森五� -------- 周泓余五� 29 2
�4� 26 2 周贺玺六� -------- � 岩四� 27 2
�5� 24 2 焦士维四� -------- � 昕五� 21 2
�6� 18 2 杨润东四� -------- 王世一四段 19 2
�7� 14 2 � 欢六� -------- 张紫良四� 15 2
�8� 10 2 丁世雄五� -------- 胡傲华四� 11 2
�9� 4 2 � 强五� -------- 刘宇航四� 7 2
�10� 5 2 寇政岩四� -------- 陈玉侬五� 1 2
�11� 36 0 沈沛然五� -------- 宋容慧五� 39 0
�12� 32 0 鲁俊仁四� -------- 胡钰函五� 37 0
�13� 30 0 � 浩六� -------- 李华嵩四� 33 0
�14� 28 0 王子昂四� -------- 柳琪峰五� 25 0
�15� 22 0 � 爽四� -------- 李成森四� 23 0
�16� 20 0 应一韬四� -------- � 一五段 17 0
�17� 16 0 马光子五� -------- 薛冠华四� 13 0
�18� 12 0 陈翰祺四� -------- � 硕五� 9 0
�19� 8 0 � 胥四� -------- 黄静远四� 3 0
�20� 6 0 陈豪鑫四� -------- 李翔宇五� 2 0
---------------------------------------------------------------------
三段�
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 20 2 陈必森三� -------- 赵毓彩三� 21 2
�2� 18 2 潘亭宇三� -------- � 旸三� 15 2
�3� 12 2 程宏昊三� -------- 王星昊三� 13 2
�4� 4 2 � 祥三� -------- 陈一纯三� 9 2
�5� 2 2 � 宇三� -------- � 晓三� 7 2
�6� 16 0 赵奕斐三� -------- 尹松涛三� 5 2
�7� 14 0 罗楚玥三� -------- � 阳三� 19 0
�8� 10 0 黄一鸣三� -------- 陈栋如三� 17 0
�9� 8 0 张俊哲三� -------- 李必奇三� 11 0
�10� 6 0 陈旭东三� -------- 曹又尹三� 3 0
�11� 22 0 � � -------- 赵中暄三� 1 0
---------------------------------------------------------------------
二段�
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 30 2 成家业二� -------- 金禹丞二� 31 2
�2� 26 2 李雨昂二� -------- 李鑫怡二� 27 2
�3� 24 2 � 堃二� -------- 黄明宇二� 21 2
�4� 18 2 方若曦二� -------- 石豫来二� 19 2
�5� 16 2 郑载想二� -------- 吕立言二段 13 2
�6� 12 2 曾渊海二� -------- 王泽宇二� 9 2
�7� 6 2 王音灵水二段 -------- � 玄二� 7 2
�8� 4 2 � 然二� -------- 黄春棋二� 2 2
�9� 32 0 储可儿二� -------- 范炳旭二� 29 0
�10� 28 0 赵一方二� -------- 丁明君二� 25 0
�11� 22 0 于富霖二� -------- 唐嘉雯二� 23 0
�12� 20 0 王思尹二段 -------- � 岐二� 17 0
�13� 14 0 � 磊二� -------- 刘慧玲二� 15 0
�14� 10 0 � 渠二� -------- 潘伟健二� 11 0
�15� 8 0 谷瑞泽二� -------- 尧潇童二� 5 0
�16� 3 0 蔡文鑫二� -------- 袁亭昱二� 1 0
---------------------------------------------------------------------
初段�
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 36 2 � 硕初� -------- 谷宛珊初� 37 2
�2� 32 2 王竣啸初� -------- 韩恩溢初� 33 2
�3� 28 2 � 琪初� -------- 孙鹏宇初� 29 2
�4� 26 2 秦佳林初� -------- 李昊潼初� 23 2
�5� 20 2 陈浩东初� -------- � 鹰初� 21 2
�6� 18 2 李东方初� -------- 杨文铠初� 5 2
�7� 16 2 张浩伟初� -------- 胡子豪初� 3 2
�8� 14 2 杭小童初� -------- 赵邦桥初� 1 2
�9� 12 2 于浩然初� -------- 刘云程初� 10 2
�10� 8 2 李泽锐初� -------- � 杰初� 35 0
�11� 34 0 � 昊初� -------- 王昊天初� 31 0
�12� 30 0 � 威初� -------- 杨宗煜初� 27 0
�13� 24 0 王倩钰初段 -------- 韩卓然初� 25 0
�14� 22 0 王梓莘初� -------- 黄嘉怡初� 19 0
�15� 6 0 高若环初� -------- 张馨月初� 17 0
�16� 4 0 董天怡初� -------- 张铭康初� 15 0
�17� 2 0 薛宏哲初� -------- 黄子萍初� 13 0
�18� 11 0 吴依铭初� -------- 许嘉伟初� 9 0
�19� 38 0 � � -------- 郑子健初� 7 0