资讯正文
专业(职业)男子团体 �9� 胜负�
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 14 0 浙江 2 � 0 上海 16 0
�1� � � 2 � 0 � �
�2� � � 0 � 2 许嘉�
�3� 童梦� 2 � 0 李维�
�4� � � 2 � 0 王星�
----------------------------------------------------------------------------
�2� 4 0 重庆 1 � 1 山东 15 0
�1� 杨鼎� 2 � 0 江维�
�2� 檀 � 0 � 2 范廷�
�3� 李轩� 0 � 2 周睿�
�4� 何语� 2 � 0 伊凌�
----------------------------------------------------------------------------
�3� 7 0 四川 2 � 0 云南 10 0
�1� 廖元� 2 � 0 �
�2� 党毅� 2 � 0 柳琪�
�3� 古灵� 0 � 2 刘宇�
�4� 陈玉� 2 � 0 � �
----------------------------------------------------------------------------
�4� 8 0 江苏 2 � 0 陕西 5 0
�1� 芈昱� 2 � 0 陶欣�
�2� 唐韦� 2 � 0 沈沛�
�3� 赵晨� 2 � 0 张亚�
�4� 黄云� 2 � 0 石豫�
----------------------------------------------------------------------------
�5� 13 0 厦门 1 � 1 天津 17 0
�1� 彭立� 0 � 2 谢尔�
�2� � � 2 � 0 王泽�
�3� 陈豪� 0 � 2 陈正�
�4� 韦一� 2 � 0 � �
----------------------------------------------------------------------------
�6� 1 0 河北 0 � 2 江西 19 0
�1� � 一 0 � 2 辜梓�
�2� 薛冠� 0 � 2 杨楷�
�3� 李建� 0 � 2 屠晓�
�4� � � 0 � 2 陈旭�
----------------------------------------------------------------------------
�7� 2 0 黑龙� 1 � 1 北京 6 0
�1� 柁嘉� 2 � 0 陈耀�
�2� 严在� 0 � 2 韩一�
�3� 公彦� 0 � 2 赵中�
�4� 刘云� 2 � 0 田瑞�
----------------------------------------------------------------------------
�8� 11 0 煤矿体协 2 � 0 广东 21 0
�1� 舒一� 2 � 0 陈昱�
�2� 李成� 2 � 0 � �
�3� 胡傲� 0 � 2 许瀚文
�4� 徐泽� 2 � 0 程宏�
----------------------------------------------------------------------------
�9� 9 0 新疆 0 � 2 西藏 18 0
�1� 郭信� 0 � 2 � �
�2� 张家� 0 � 2 毛睿�
�3� 王音灵水 0 � 2 � �
�4� 代耕宇 0 � 2 陈一�
----------------------------------------------------------------------------
�10� 3 0 深圳 2 � 0 通信体协 20 0
�1� 罗洗� 2 � 0 � �
�2� 甘思阳 2 � 0 季荣�
�3� � � 2 � 0 � �
�4� 黄一� 2 � 0 郭田�
----------------------------------------------------------------------------
�11� 12 0 河南 2 � 0 � � 22 0
�1� 张英� 0 � 0 �1�
�2� 刘兆� 0 � 0 �2�
�3� � � 0 � 0 �3�
�4� 黄春� 0 � 0 �4�
----------------------------------------------------------------------------
专业(职业)男子团体�9轮名次表
名次 � � 场分 总局分对手分
1 浙江 14 48 96
2 四川 13 50 91
3 山东 13 48 98
4 江苏 12 46 98
5 重庆 11 42 96
6 江西 10 44 84
7 上海 10 40 99
8 天津 10 40 76
9 厦门 10 38 98
10 西藏 9 38 86
11 云南 9 36 83
12 北京 9 34 85
13 黑龙� 9 30 74
14 煤矿体协 9 30 71
15 河南 9 30 62
16 陕西 9 28 73
17 广东 8 28 80
18 深圳 8 26 64
19 河北 8 22 63
20 新疆 5 16 65
21 通信体协 3 6 72
22 � � 0 0 68
----------------------------------------------------------------------
全民团体 �9� 胜负�
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 1 0 上海 2 � 0 河南 24 0
�1� 吴邦� 2 � 0 刘家�
�2� 王星� 2 � 0 秦禹�
�3� 赵健� 2 � 0 刘东�
�4� 胡煜� 2 � 0 李天�
�5� 夏支� 2 � 0 王峥�
�6� � � 2 � 0 刘中�
�7� � � 0 � 2 鲍佳�
----------------------------------------------------------------------------
�2� 6 0 辽宁 0 � 2 江苏 19 0
�1� � � 0 � 2 方箐i
�2� 于靖� 0 � 2 周润�
�3� � � 0 � 2 � �
�4� 吴辰� 0 � 2 周振�
�5� 孔凡� 2 � 0 李岱�
�6� � � 0 � 2 冯云�
�7� 于靖� 0 � 2 李思璇
----------------------------------------------------------------------------
�3� 3 0 四川 0 � 2 山东 23 0
�1� 章乐� 2 � 0 周子�
�2� 杨智� 2 � 0 王春�
�3� 穆佳� 0 � 2 刘睿�
�4� 张霁� 0 � 2 潘文�
�5� � 2 � 0 � �
�6� � � 0 � 2 亓向�
�7� 毛彦� 0 � 2 李小�
----------------------------------------------------------------------------
�4� 14 0 广东 0 � 2 浙江 9 0
�1� 张博� 0 � 2 田沐�
�2� 成晓� 2 � 0 仇孜�
�3� 李子� 0 � 2 苏广�
�4� 林斯� 2 � 0 王可�
�5� 谭天� 2 � 0 周叶�
�6� 李智� 0 � 2 � �
�7� 高咏� 0 � 2 � �
----------------------------------------------------------------------------
�5� 16 0 煤矿体协 0 � 2 湖南 17 0
�1� 李崇� 0 � 2 � �
�2� 陈轶� 0 � 2 肖泽�
�3� 马霄� 2 � 0 周恒�
�4� � � 0 � 2 周晓�
�5� 尹建� 2 � 0 刘前�
�6� � � 0 � 2 卢红�
�7� 王心� 0 � 2 谢佳�
----------------------------------------------------------------------------
�6� 4 0 湖北 2 � 0 黑龙� 7 0
�1� 谷子� 0 � 2 胡凯�
�2� 张罗子辛 2 � 0 张博�
�3� � � 2 � 0 � �
�4� � � 2 � 0 刘泊�
�5� 周世� 2 � 0 李龙�
�6� � j 2 � 0 于福�
�7� � � 0 � 2 李佳�
----------------------------------------------------------------------------
�7� 11 0 重庆 0 � 2 福建 22 0
�1� 李睿� 0 � 2 唐瑞�
�2� 林家Q 0 � 2 李欣�
�3� 田雨� 0 � 2 陈林�
�4� 徐陶� 0 � 2 张文�
�5� 冷雪� 2 � 0 王迎�
�6� 方杨� 2 � 0 王鉴�
�7� 蒋晓� 2 � 0 王其�
----------------------------------------------------------------------------
全民团体�9轮名次表
名次 � � 场分 总局分对手分
1 上海 16 94 96
2 江苏 16 92 104
3 山东 16 82 102
4 湖南 12 76 100
5 浙江 12 72 102
6 山西 10 80 82
7 河南 10 74 92
8 广东 10 72 100
9 湖北 10 68 100
10 辽宁 10 62 90
11 四川 10 62 80
12 河北 10 60 80
13 煤矿体协 10 58 90
14 福建 10 56 82
15 宁波 8 66 72
16 青岛 8 62 78
17 陕西 8 62 72
18 重庆 8 60 78
19 黑龙� 8 56 82
20 贵州 8 52 68
21 吉林 8 50 86
22 甘肃 8 46 62
23 大连 6 42 62
24 新疆 6 38 58
25 海南 6 36 60
26 石油体协 4 34 68
27 内蒙� 4 26 62
28 � � 0 0 60
�8� 12 0 河北 2 � 0 吉林 27 0
�1� 张王梓晨 0 � 2 张醇
�2� 万恩� 2 � 0 张Z�
�3� 马天� 2 � 0 白宝�
�4� 刘卫� 0 � 2 林盛�
�5� 崔前� 2 � 0 皇甫�
�6� 康美� 0 � 2 梁历�
�7� 李雪� 2 � 0 张曦�
----------------------------------------------------------------------------
�9� 15 0 青岛 0 � 2 山西 26 0
�1� � � 2 � 0 行泓�
�2� 陈尚� 0 � 2 解学�
�3� 王本� 2 � 0 郝岳�
�4� � � 2 � 0 陈俊�
�5� 缪长� 0 � 2 � �
�6� 杨学� 0 � 2 刘思扬
�7� 石知� 0 � 2 刘娅�
----------------------------------------------------------------------------
�10� 8 0 大连 0 � 2 陕西 18 0
�1� 金智� 0 � 2 李思�
�2� 王克� 2 � 0 张峻�
�3� 苏俊� 2 � 0 邓智�
�4� � � 0 � 2 � �
�5� � F 0 � 2 � �
�6� 丁培� 0 � 2 � �
�7� 纪锦� 0 � 2 郭盛�
----------------------------------------------------------------------------
�11� 10 0 宁波 2 � 0 海南 21 0
�1� � � 2 � 0 李尚�
�2� 陈嘉� 2 � 0 谢雨�
�3� 陈宗� 2 � 0 王一�
�4� 包家� 2 � 0 黄守�
�5� 周裕� 2 � 0 � �
�6� 张维� 2 � 0 � �
�7� 沈炜� 2 � 0 郭子�
----------------------------------------------------------------------------
�12� 2 0 石油体协 0 � 2 贵州 13 0
�1� 李明� 0 � 2 梁安�
�2� 董弈� 0 � 2 杨玉�
�3� � � 0 � 2 张何�
�4� � � 2 � 0 陈天�
�5� � � 0 � 2 � �
�6� 徐长� 0 � 2 谢云�
�7� 王厚� 0 � 2 � �
----------------------------------------------------------------------------
�13� 5 0 新疆 2 � 0 内蒙� 25 0
�1� 陈建� 2 � 0 胡恪�
�2� 金庭� 2 � 0 � �
�3� 魏玉� 2 � 0 那日�
�4� 张履� 0 � 2 永海�
�5� 王建� 0 � 2 李伟�
�6� 黄新� 0 � 2 苏忠�
�7� 苏桐� 2 � 0 温雨�
----------------------------------------------------------------------------
�14� 20 0 甘肃 2 � 0 � � 28 0
�1� 黄邱� 0 � 0 �1�
�2� 范宇� 0 � 0 �2�
�3� � � 0 � 0 �3�
�4� � � 0 � 0 �4�
�5� � � 0 � 0 �5�
�6� 吕继� 0 � 0 �6�
�7� 高子� 0 � 0 �7�