资讯正文
业余女子个人 �10� 胜负�
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
�1� 13 2 李小� -------- 文兆� 16 0
�2� 49 0 徐晶� -------- 高咏� 8 2
�3� 46 0 毛彦� -------- 李思璇 24 2
�4� 25 0 冯韵� -------- 张梦� 51 2
�5� 23 0 于靖� -------- 李雪� 41 2
�6� 11 2 宋怡雯 -------- � � 38 0
�7� 7 0 岳佳� -------- 严惜� 6 2
�8� 54 2 庄聪� -------- 范一� 22 0
�9� 53 0 黎念� -------- 汪美� 19 2
�10� 48 0 苗小� -------- � � 5 2
�11� 45 2 � � -------- 潘天� 4 0
�12� 40 2 杜雪� -------- 张曦� 3 0
�13� 35 0 谢佳� -------- 冯盛敬悦 21 2
�14� 12 2 周雨� -------- 柴晓� 44 0
�15� 55 0 � � -------- 袁语� 42 2
�16� 52 0 郭盛� -------- 苏桐� 37 2
�17� 15 2 修昱� -------- 韩非� 34 0
�18� 27 0 王若� -------- 李佳� 32 2
�19� 20 0 � � -------- 王心� 9 2
�20� 18 0 � � -------- 宋瑞� 1 2
�21� 39 0 王其� -------- 王厚� 10 2
�22� 31 2 � � -------- 高含昱竹 43 0
�23� 36 2 魏诗� -------- 温雨� 33 0
�24� 28 2 � � -------- 胡雨� 14 0
�25� 17 2 鑫天� -------- 谢嫣� 29 0
�26� 50 0 金秋� -------- 董弈� 30 2
�27� 26 2 刘欣� -------- 汪轩� 2 0
� � � �
---------------------------------------------------------------------
业余女子个人�11轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 8 16 高咏� -------- 李小� 13 18
�2� 24 16 李思璇 -------- 宋怡雯 11 14
�3� 6 14 严惜� -------- 徐晶� 49 14
�4� 16 14 文兆� -------- 毛彦� 46 14
�5� 41 14 李雪� -------- 张梦� 51 14
�6� 5 12 � � -------- 汪美� 19 12
�7� 12 12 周雨� -------- 岳佳� 7 12
�8� 21 12 冯盛敬悦 -------- 于靖� 23 12
�9� 25 12 冯韵� -------- � � 45 12
�10� 38 12 � � -------- 庄聪� 54 12
�11� 9 10 王心� -------- 杜雪� 40 12
�12� 1 10 宋瑞� -------- 王厚� 10 10
�13� 3 10 张曦� -------- 修昱� 15 10
�14� 4 10 潘天� -------- 范一� 22 10
�15� 32 10 李佳� -------- 谢佳� 35 10
�16� 37 10 苏桐� -------- 黎念� 53 10
�17� 42 10 袁语� -------- 苗小� 48 10
�18� 17 8 鑫天� -------- � � 20 8
�19� 27 8 王若� -------- � � 18 8
�20� 28 8 � � -------- � � 31 8
�21� 30 8 董弈� -------- 韩非� 34 8
�22� 36 8 魏诗� -------- 郭盛� 52 8
�23� 44 8 柴晓� -------- � � 55 8
�24� 14 6 胡雨� -------- 刘欣� 26 6
�25� 29 4 谢嫣� -------- 王其� 39 6
�26� 2 2 汪轩� -------- 高含昱竹 43 6
�27� 33 6 温雨� -------- 金秋� 50 0
� � � �
---------------------------------------------------------------------
业余男子个人 �10� 胜负�
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
�1� 65 0 陶汉� -------- 周振� 25 2
�2� 49 0 马天� -------- 杨智� 1 2
�3� 14 0 白宝� -------- 唐崇� 44 2
�4� 56 0 王异� -------- 曹汝� 63 2
�5� 58 2 解学� -------- � � 48 0
�6� 53 2 胡煜� -------- � � 33 0
�7� 35 2 赵健� -------- 聂峰� 20 0
�8� 5 0 于苏� -------- � � 4 2
�9� 16 2 傅健� -------- 王春� 2 0
�10� 68 2 � � -------- 胡振� 46 0
�11� 61 0 陈俊� -------- � � 67 2
�12� 64 0 宋子� -------- 李子� 38 2
�13� 62 2 林子� -------- 唐天� 37 0
�14� 40 0 蒲奕� -------- 张罗子辛 24 2
�15� 34 2 张Z� -------- � � 15 0
�16� 31 0 郑岱� -------- 潘文� 13 2
�17� 26 2 李欣� -------- 马霄� 22 0
�18� 8 2 刘泊� -------- 李陆� 50 0
�19� 69 0 苏俊� -------- 李子� 47 2
�20� 66 0 � � -------- 刘东� 43 2
�21� 42 2 黄明� -------- 王修� 39 0
�22� 41 2 蒋志� -------- � � 32 0
�23� 29 0 王]� -------- 解子� 9 2
�24� 18 2 � � -------- � � 27 0
�25� 23 2 刘若� -------- 唐天� 21 0
�26� 7 0 � � -------- 成晓� 6 2
�27� 60 0 唐陆� -------- 李子� 19 2
�28� 57 0 戴永� -------- � � 45 2
�29� 30 2 � � -------- 王瑞� 52 0
�30� 51 0 施战� -------- � � 36 2
�31� 12 2 黄思源 -------- 那日� 28 0
�32� 17 0 永海� -------- � � 10 2
�33� 59 2 � � -------- 毕训� 11 0
�34� 70 0 曲兆� -------- � 3 2
�35� 55 0 张恒� -------- 郭振� 54 2
---------------------------------------------------------------------
业余男子个人�11轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
�1� 1 16 杨智� -------- 周振� 25 16
�2� 4 14 � � -------- 唐崇� 44 16
�3� 49 16 马天� -------- 傅健� 16 14
�4� 35 14 赵健� -------- 陶汉� 65 16
�5� 14 14 白宝� -------- 解学� 58 14
�6� 53 14 胡煜� -------- 曹汝� 63 14
�7� 2 12 王春� -------- 刘泊� 8 12
�8� 5 12 于苏� -------- 潘文� 13 12
�9� 20 12 聂峰� -------- 李欣� 26 12
�10� 24 12 张罗子辛 -------- 张Z� 34 12
�11� 33 12 � � -------- � � 48 12
�12� 38 12 李子� -------- 林子� 62 12
�13� 56 12 王异� -------- � � 67 12
�14� 15 10 � � -------- � � 68 12
�15� 6 10 成晓� -------- 解子� 9 10
�16� 22 10 马霄� -------- � � 18 10
�17� 19 10 李子� -------- 刘若� 23 10
�18� 31 10 郑岱� -------- 唐天� 37 10
�19� 40 10 蒲奕� -------- 刘东� 43 10
�20� 41 10 蒋志� -------- 陈俊� 61 10
�21� 42 10 黄明� -------- 李子� 47 10
�22� 46 10 胡振� -------- 宋子� 64 10
�23� 10 8 � � -------- � 3 8
�24� 7 8 � � -------- 黄思源 12 8
�25� 21 8 唐天� -------- � � 27 8
�26� 29 8 王]� -------- � � 32 8
�27� 30 8 � � -------- 王修� 39 8
�28� 36 8 � � -------- � � 66 8
�29� 45 8 � � -------- 苏俊� 69 8
�30� 50 8 李陆� -------- 王瑞� 52 6
�31� 28 6 那日� -------- � � 59 6
�32� 54 6 郭振� -------- 戴永� 57 6
�33� 11 4 毕训� -------- 施战� 51 6
�34� 60 6 唐陆� -------- 曲兆� 70 0
�35� 17 4 永海� -------- 张恒� 55 2