资讯正文
於之莹相较上月增�1分,排名上升3位,为第68名,是女棋手中头名。周泓余相较上月增长5分,但排名未动,仍排�114名�
排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级�
1 � � 2714 2 辜梓� 2679 3 杨鼎� 2677
4 芈昱� 2664 5 � � 2661 6 江维� 2649
7 范廷� 2633 8 � � 2629 9 谢尔� 2623
10 陈耀� 2622 11 范蕴� 2610 12 廖元� 2606
13 柁嘉� 2604 14 许嘉� 2604 15 周睿� 2595
16 李轩� 2585 17 童梦� 2584 18 陶欣� 2582
19 � � 2580 20 赵晨� 2578 21 彭立� 2576
22 � � 2575 23 李维� 2575 24 党毅� 2570
25 李钦� 2566 26 檀 � 2566 27 � � 2560
28 唐韦� 2552 29 黄云� 2548 30 � � 2540
31 韩一� 2532 32 孟泰� 2532 33 邬光� 2526
34 伊凌� 2522 35 � � 2504 36 夏晨� 2498
37 王泽� 2490 38 � � 2488 39 孙腾� 2488
39 � � 2488 41 � � 2487 42 杨楷� 2486
43 � � 2481 43 陈梓� 2481 45 毛睿� 2478
46 胡耀� 2474 47 周鹤� 2472 48 古灵� 2471
49 周贺� 2470 50 钟文� 2461 51 � � 2458
52 � � 2458 53 胡跃� 2456 54 朱元� 2455
55 � � 2455 56 郭闻� 2453 57 屠晓� 2448
58 曹潇� 2445 59 廖行� 2439 60 � � 2438
61 � � 2438 62 国宇� 2436 63 � � 2436
64 � � 2434 64 王昊� 2434 66 罗洗� 2432
67 安冬� 2430 68 於之�* 2427 69 秦悦� 2427
70 � � 2426 71 � � 2421 72 � � 2421
73 � � 2419 74 � � 2414 75 � � 2411
76 丁世� 2408 77 王晨�* 2407 78 � � 2406
79 陈昱� 2403 80 胡钰� 2401 81 何语� 2401
82 � � 2401 83 李翔� 2400 84 严在� 2400
排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级�
85 牛雨� 2395 86 � � 2395 87 � � 2395
88 � � 2392 89 � � 2389 90 蒋其� 2388
91 沈沛� 2383 92 � � 2382 93 郑淼� 2381
94 孔祥�* 2379 95 黄奕� 2378 96 李成� 2377
97 马逸超 2377 98 陈正� 2375 99 刘宇� 2373
100 � � 2373 101 � � 2372 102 刘兆� 2371
103 佟禹� 2371 104 � � 2370 105 芮乃�* 2369
106 陈玉� 2368 107 郭信� 2364 108 王星� 2363
109 � � 2363 110 杨一90 2359 111 � � 2359
112 张亚� 2356 113 王硕90 2356 114 周泓�* 2355
115 乔智� 2352 116 � � 2350 116 � � 2350
118 舒一� 2350 119 焦士� 2348 120 甘思阳 2347
121 � � 2346 122 胡然� 2345 123 � � 2344
124 张学� 2341 125 � � 2341 126 王世一 2340
127 吕立言 2340 128 贾依� 2338 129 柳琪� 2337
130 杨一80 2334 131 聂卫� 2333 132 � � 2332
133 马光� 2331 134 陈潇� 2331 135 娄洛� 2330
136 � � 2329 137 张东� 2329 138 � � 2328
138 黄静� 2328 140 � � 2325 141 陆敏�* 2324
142 王剑� 2324 142 � � 2324 142 马笑� 2324
145 王彦� 2323 146 胡傲� 2322 147 � � 2320
147 � �* 2320 149 吴震� 2319 150 张紫� 2317
151 桂文� 2316 152 � � 2315 153 周元� 2314
154 � � 2312 155 黄明� 2311 156 陈翰� 2310
157 薛冠� 2310 158 陈豪� 2308 159 � �* 2306
160 韦一� 2304 161 � �* 2304 162 � � 2301
163 陈镱� 2300 164 公彦� 2300 165 吴新� 2300
166 刘云� 2299 167 蔡碧�* 2298 168 方天� 2296
排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级�
169 � � 2294 170 许瀚文 2290 171 程宏� 2286
172 � � 2285 173 杨润� 2284 174 潘亭� 2281
175 蔡文� 2281 176 汪逸尘 2280 176 张英� 2280
176 寇政� 2280 179 � � 2278 180 邱金� 2278
180 黄春� 2278 182 郑宇� 2277 183 赵中� 2275
184 李小�90*2274 185 � �* 2272 186 应一� 2272
187 张家� 2271 187 陈一�* 2271 189 鲁俊� 2270
190 王裕� 2270 191 � � 2268 192 赵毓� 2268
193 唐吟� 2266 194 � � 2265 195 李雨� 2264
196 李昊� 2264 197 � � 2263 198 � � 2262
199 赵邦� 2262 200 陈必� 2262 201 金茜�* 2260
201 � � 2260 201 李元� 2260 201 苏广� 2260
201 汪雨�* 2260 206 李必� 2259 207 代智� 2258
208 金禹� 2257 209 高恬� 2257 210 汪希� 2256
210 尹松� 2256 212 汤靖� 2255 213 石豫� 2255
214 方若�* 2254 215 王迦� 2253 216 � � 2252
217 王竣� 2252 218 回敬� 2252 219 成家� 2251
220 王春� 2250 220 胡振� 2250 222 � � 2249
223 曾志� 2249 224 赵俊� 2248 225 陈旭� 2248
226 郑载� 2247 227 陈一� 2246 228 孙鹏� 2245
229 刘睿� 2245 229 姚佳� 2245 229 于清� 2245
229 李思璇 2245 233 赵宝� 2243 233 王祥�* 2243
235 王泽� 2243 236 于富� 2242 237 � � 2242
238 � � 2240 239 李泽� 2240 239 张子� 2240
239 沙星� 2240 239 骆焯� 2240 239 毛彦� 2240
239 � � 2240 239 李雪� 2240 239 解学� 2240
239 李小�00 2240 239 � � 2240 239 陈土� 2240
239 张奕� 2240 239 周润� 2240 239 � � 2240
排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级�
239 � � 2240 239 汪美� 2240 255 曹又�* 2239
256 � � 2239 257 � � 2239 258 吴梓� 2238
259 � � 2238 260 曾渊� 2237 261 � � 2236
262 � � 2236 263 � �* 2236 264 成晓� 2235
264 李欣� 2235 264 杨霆� 2235 264 王禹� 2235
264 魏欣� 2235 264 � � 2235 264 蔡李� 2235
264 张梦� 2235 264 于靖� 2235 264 陈蔓� 2235
264 � � 2235 264 汪鹏� 2235 264 徐晶� 2235
264 � � 2235 264 汪文� 2235 264 吕洵� 2235
280 � �* 2234 281 徐泽� 2233 282 刘云� 2232
283 田瑞� 2232 284 许嘉� 2232 285 韩恩� 2231
286 吴振� 2231 287 陈浩� 2230 288 万乐� 2230
289 秦佳� 2229 290 胡子� 2228 291 � �* 2226
292 陈文� 2224 293 � � 2224 294 李东� 2223
295 张家� 2222 295 韩卓� 2222 297 罗楚�* 2222
298 王子� 2221 299 � � 2220 300 � �* 2219
301 邓歆�* 2218 302 � �* 2217 303 储可�* 2217
304 郑子� 2215 304 范蔚�* 2215 306 谷瑞� 2215
307 陈栋� 2214 308 贾罡�* 2213 309 王硕00 2213
309 � � 2213 311 侯靖� 2212 312 潘昕� 2212
313 赵奕�* 2211 314 钱留� 2211 315 唐嘉�* 2211
316 宋容�* 2210 317 � � 2210 318 � � 2210
319 孙冠�* 2210 320 蔡文� 2209 321 � �* 2209
322 令狐嘉骏 2208 323 杭小�* 2208 324 许俭�* 2207
325 张浩� 2204 326 吴依�* 2204 327 于浩� 2203
328 张俊� 2201 329 周玉� 2201 329 赵一�* 2201
331 � �* 2200 332 李泽� 2200 333 李鑫�* 2200
334 周昱�* 2200 335 董天�* 2199 336 薛宏� 2199
排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级� 排位 棋手� 等级�
337 范炳� 2197 338 陈笑� 2197 339 � �* 2196
340 高若�* 2195 341 张念� 2193 342 刘慧�* 2192
343 丁明�* 2191 344 � �* 2190 345 李万� 2190
346 王嘉� 2190 347 张馨�* 2189 348 杨宗� 2189
349 王音灵水 2188 350 黄一� 2187 351 许斐� 2186
352 � � 2186 353 孟昭�* 2185 354 � � 2185
355 杨文� 2184 356 � � 2184 357 赵贯�* 2183
358 王昊� 2183 359 朱剑� 2182 360 � � 2180
361 尧潇� 2180 362 张铭� 2180 363 王思尹* 2179
364 黄嘉�* 2179 365 石金� 2176 366 张子�* 2173
367 张佩�* 2172 368 陈亚� 2171 369 李修� 2162
370 � � 2162 371 李华� 2161 372 � �* 2160
373 � �* 2156 374 � �* 2155 375 � �* 2154
376 李健� 2152 377 王梓�* 2152 378 潘伟� 2151
379 杨棋�* 2148 380 蒋佶� 2147 381 � � 2142
382 文兆�* 2142 382 谷宛�* 2142 384 � �* 2139
385 李莹70* 2136 386 袁亭�* 2132 387 黄子�* 2130
388 � � 2130 389 仇丹�* 2128 390 王嘉�* 2126
391 王倩钰* 2125 392 � � 2123 393 � �* 2122
394 � �* 2116 395 � �* 2115 396 � � 2104
397 谢少�* 2097 398 袁卫�* 2092 399 李羿�* 2085
400 张天�* 2082 401 � �* 2074 402 马媛�* 2070
403 � �* 2056 404 � � 2039
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
� � 2604 � � 2505 � � 2498 钱宇� 2483
刘小� 2480 沈果� 2480 朴文� 2479 邹俊� 2465
� � 2465 华以� 2455 马晓� 2453 刘世� 2448
� � 2444 � � 2444 宋雪� 2444 � � 2443
黄德� 2441 邵炜� 2439 陈明� 2431 张文� 2430
陈志� 2430 曹大� 2423 邵震� 2423 倪林� 2422
车泽� 2421 黄进� 2420 陈安� 2415 � � 2415
王煜� 2412 徐荣� 2406 � � 2405 王汝� 2404
� �* 2401 林朝� 2401 � � 2400 李豪� 2400
程征� 2400 裘瑜� 2400 杨士� 2396 � � 2396
王亦� 2395 � � 2390 程晓� 2388 朱松� 2388
阮云� 2386 梁伟� 2382 � � 2376 � � 2374
季荣� 2373 � � 2373 陈临� 2366 � � 2364
廖桂� 2363 李永� 2363 许书� 2361 谢裕� 2360
沈曼�* 2359 中辰� 2357 黄良� 2357 曾炳� 2354
容坚� 2354 汪见� 2353 � � 2352 � �* 2351
孙梦� 2351 王幼� 2351 罗建� 2349 金渭� 2347
华学�* 2346 王洪� 2346 � � 2344 � � 2342
� � 2339 吴玉� 2338 � �* 2337 � � 2337
� � 2336 � � 2332 � � 2330 � � 2330
� � 2327 龚世� 2327 � � 2326 金生� 2326
王冠� 2325 李豫� 2324 刘青� 2323 � � 2320
朱宝� 2320 庄玫�* 2320 廖勇� 2320 黄忠�* 2320
于梅�* 2319 � � 2319 杨啸� 2318 � � 2317
� � 2316 祝励� 2316 � � 2316 梁志� 2315
� � 2314 陈润� 2313 吴肇� 2313 张伟� 2313
朱燕� 2311 � � 2311 李亚� 2310 赵哲� 2310
� � 2310 曹恒� 2306 杭天� 2305 赵守� 2305
郭北� 2304 � � 2304 赵余� 2303 单子� 2303
吴树� 2302 李君� 2302 王海� 2301 穆晓�* 2300
吴道� 2297 朱菊�* 2295 章文� 2294 姚小�* 2292
� �* 2292 张文耀 2291 � �* 2291 邱继� 2289
张成�* 2289 � � 2289 陈兆� 2288 罗德� 2287
� � 2287 � � 2286 � � 2285 马如� 2285
卢天� 2282 蒋辰� 2281 � �* 2280 � � 2280
� �* 2280 郝明�* 2280 管一� 2280 任宏� 2280
� � 2280 陈晓� 2280 黄妙�* 2279 � � 2279
� � 2278 史锦� 2278 � � 2276 � � 2276
� �* 2275 简 �* 2274 何旭� 2274 � � 2273
葛凡� 2272 王业� 2271 � � 2270 � �* 2270
� �* 2270 � � 2268 谭炎� 2268 王东� 2267
一鸣张 2266 � � 2265 杜宇�* 2262 胡晓�* 2261
李章� 2260 � � 2259 孟繁� 2259 � � 2258
王一� 2254 朱文�* 2253 黎春�* 2249 张宏� 2249
彭小� 2248 陈慧�* 2247 张斐� 2245 � � 2244
秦驰� 2244 陈博� 2243 � � 2243 李晨�* 2242
� � 2241 罗嘉�* 2240 � � 2240 � � 2240
� � 2240 � � 2240 朱明� 2240 代耕宇 2240
吴凯� 2240 柳思佳* 2240 刘鲲� 2240 杜岸� 2240
� � 2240 郭田� 2240 张晏� 2240 徐中� 2240
朱业� 2239 朱阿� 2239 宋子� 2238 赵文� 2236
伍北� 2235 吴俊� 2235 � � 2235 王晨� 2235
� � 2234 � � 2234 陈倩薇* 2233 唐嘉� 2232
祁立� 2228 � � 2226 � � 2226 余晓�* 2224
� � 2223 � � 2222 � � 2222 孙启� 2221
� � 2221 � � 2221 张泰� 2220 孙明� 2219
� �* 2219 戴思远 2218 桑浩� 2218 � � 2216
� � 2216 郭天� 2215 王宏� 2215 � �* 2215
王若� 2215 蒋天� 2214 � � 2214 � �* 2214
王哲� 2213 � � 2212 钱春� 2212 赵兴� 2211
� � 2208 白光� 2208 陈佳� 2208 � �* 2207
栾秋� 2206 孙湛� 2205 � � 2205 � � 2205
季力� 2204 � � 2203 余晰� 2202 � � 2202
沈学� 2202 � � 2202 � � 2201 � � 2201
魏子� 2200 � � 2200 姜志� 2199 雷震� 2198
梁雅�* 2197 崔博� 2197 许振� 2196 � � 2195
李源�* 2194 � � 2193 李勋� 2193 张瀚辰 2192
� � 2192 � �* 2189 � �* 2189 陈思源 2189
张越�* 2188 � � 2187 王伯� 2186 � � 2186
� � 2186 � � 2185 � � 2184 苏琪�* 2181
� � 2181 � � 2181 赵子� 2180 韦明� 2179
李嘉� 2179 陈德� 2177 � � 2177 高又�* 2175
胡子� 2174 李天�* 2174 � �* 2173 � � 2172
� � 2170 付斌�* 2168 � � 2168 董亦� 2167
� �* 2165 � � 2165 范希� 2165 � � 2165
� � 2164 乔诗�* 2162 � � 2162 � � 2161
� � 2160 刘元� 2160 � � 2158 刘雅�* 2158
� � 2156 边志� 2154 � � 2153 � �* 2153
梁博� 2150 � �* 2150 李云� 2150 殷明�* 2149
梁春� 2145 � �* 2142 � � 2141 叶锦�* 2139
曹宏� 2138 徐金� 2135 朱峰� 2132 � � 2130
� �* 2121 毛昱�* 2120 李威� 2119 耿文� 2119
林雪�* 2114 李莹80* 2114 白豫� 2114 � � 2109
王钧�* 2106 郑鸿�* 2102 朱仁� 2102 � � 2097
王志� 2094 � �* 2094 刘禹�* 2093 王香�* 2091
马清�* 2090 李东� 2088 � � 2076 袁一�* 2071
刘津� 2069 � �* 2062 王倪乔* 2039